| 1 x de R$9.957,53 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 2 x de R$4.978,77 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 3 x de R$3.319,18 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 4 x de R$2.489,38 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 5 x de R$1.991,51 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 6 x de R$1.659,59 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 7 x de R$1.422,50 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 8 x de R$1.244,69 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 9 x de R$1.106,39 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 10 x de R$995,75 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 11 x de R$905,23 sem juros | Total R$9.957,53 | |
| 12 x de R$829,79 sem juros | Total R$9.957,53 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Projetor Epson FH52+ 4000 Lumens WUXGA HDMI WIFI V11H978021 - V11H978021 |
| Fabricante | Epson |
| SKU | V11H978021 |
| EAN | 010343954267 |
| Sistema de projeção: | Tecnologia Epson 3LCD de 3 Chips |
| Modo de projeção: | Frontal / Posterior / Teto |
| Painel LCD: | 0,61 polegada (C2fine) |
| Método de projeção: | Matrix ativa TFT de polissilício |
| Número de pixels: | 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3 |
| Brilho em cores - Saída de luz colorida: | 4.000 lumens |
| Brilho em branco - Saída de luz branca: | 4.000 lumens |
| Razão de aspecto: | 0,672916666666667 |
| Resolução nativa: | Full HD |
| Tipo de lâmpada: | 230W UHE |
| Duração da lâmpada: | 5.500 horas (normal) - 12.000 horas (Eco) |
| Correção de Keystone: | Vertical: -30° +30 - Horizontal: -30° +30° |
| Razão de contraste: | 16.000:1 |
| Reprodução de cor: | 1 bilhão de cores |
| Temperatura de uso: | 5°C a 40°C <41°F a 104°F> |
| Dimensões: | 309 mm x 90 mm x 282 mm (largura x altura x profundidade) |
| Peso: | 3,1 Kg |
| Segurança: | Kensington Lock , Trava de segurança |
| Garantia: | 3 anos * |
| Lente de projeção: | Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual) |
| Número F: | 1,51-1,91 |
| Tamanho da tela: | 30"" a 300"" (0,87 m - 14,41 m) |
| Distância Focal: | 18,2 mm - 29,2 mm |
| Razão de zoom: | 1 - 1,6 |
| Tampa da lente: | Slide lens shutter |
| Alto-falante: | Mono: 16W x 1 |
| Ruído do ventilador: | 28 dB / 37 dB |
| Voltagem: | 100V - 240V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz |
| Consumo de energia: | 100V-120V: 345 (Normal) - 235 (Eco) - 220V-240V: 327 (Normal) - 225 (Eco) |
| Pilhas para o controle remoto | AA x 2 |
| Cabo de energia | (1,8 m) |
| Cabo para computador | (1,8 m) |
