| 1 x de R$36.393,08 sem juros | Total R$36.393,08 | |
| 2 x de R$19.950,68 | Total R$39.901,37 | |
| 3 x de R$13.493,34 | Total R$40.480,02 | |
| 4 x de R$10.131,83 | Total R$40.527,33 | |
| 5 x de R$8.320,18 | Total R$41.600,93 | |
| 6 x de R$6.934,09 | Total R$41.604,57 | |
| 7 x de R$6.068,28 | Total R$42.478,00 | |
| 8 x de R$5.310,20 | Total R$42.481,64 | |
| 9 x de R$4.839,87 | Total R$43.558,88 | |
| 10 x de R$4.390,82 | Total R$43.908,25 | |
| 11 x de R$3.991,99 | Total R$43.911,89 | |
| 12 x de R$3.703,29 | Total R$44.439,59 | |
| 13 x de R$3.444,46 | Total R$44.778,05 | |
| 14 x de R$3.235,08 | Total R$45.291,19 | |
| 15 x de R$3.052,89 | Total R$45.793,41 | |
| 16 x de R$2.893,25 | Total R$46.292,00 | |
| 17 x de R$2.752,60 | Total R$46.794,22 | |
| 18 x de R$2.628,18 | Total R$47.307,36 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Projetor Laser 4K 3LCD |
| Fabricante | EPSON |
| SKU | V11HA98020 |
| EAN | 010343977068 |
| Informações sobre produto | Epson PowerLite L570U - projetor 3LCD |
| Tipo de dispositivo | Projetor 3LCD |
| Dispositivos embutidos | Alto-falante(s) |
| Luminosidade Branco | 5,200 lúmens |
| Brilho de Cores | 5,200 lúmens |
| Relação de Contraste | Até 2500000:1 |
| Resolução Nativa | WUXGA (1920 x 1200) 4KE1 |
| Proporção | 0,673611111111111 |
| Tamanho de Projeção | 50"" – 500"" |
| Fonte de Luz | Diodo laser |
| Vida Útil da Fonte de Iluminação Laser | Até 20000 hora(s) - normal |
| Alto-falante(s) | 10 W (mono) |
| Tensão de Alimentação | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia | 323 W (Normal), 250 W (Silencioso), 242 W (Estendido), 2,0 W em Standby (Comunicação ativada), 0,5 W em Standby (Comunicação desativada) |
| Dimensões (L x P x A) | 440 cm x 304 cm x 123 cm |
| Peso | 8,5 kg |
| Suporte | O projetor tem uma garantia limitada de 3 anos |
| Folheto de dados | <a title="Projetor Epson Powerlite L570U" href="" target="_blank" rel="noopener">Projetor Epson Powerlite L570U</a> |
