| 1 x de R$42.656,34 sem juros | Total R$42.656,34 | |
| 2 x de R$23.384,20 | Total R$46.768,41 | |
| 3 x de R$15.815,55 | Total R$47.446,65 | |
| 4 x de R$11.875,52 | Total R$47.502,10 | |
| 5 x de R$9.752,09 | Total R$48.760,46 | |
| 6 x de R$8.127,45 | Total R$48.764,73 | |
| 7 x de R$7.112,64 | Total R$49.788,48 | |
| 8 x de R$6.224,09 | Total R$49.792,75 | |
| 9 x de R$5.672,81 | Total R$51.055,37 | |
| 10 x de R$5.146,48 | Total R$51.464,87 | |
| 11 x de R$4.679,01 | Total R$51.469,14 | |
| 12 x de R$4.340,63 | Total R$52.087,66 | |
| 13 x de R$4.037,25 | Total R$52.484,36 | |
| 14 x de R$3.791,84 | Total R$53.085,82 | |
| 15 x de R$3.578,29 | Total R$53.674,47 | |
| 16 x de R$3.391,17 | Total R$54.258,86 | |
| 17 x de R$3.226,32 | Total R$54.847,52 | |
| 18 x de R$3.080,49 | Total R$55.448,98 |
Até 6.000 lúmens de cor e branco luminoso1 para cores vibrantes e ricas.
Crie imagens perfeitamente coloridas combinando com precisão vários projetores; use a tela dividida4 para projeção lado a lado com várias possibilidades de entradas ao mesmo tempo; Compatível com o software Epson Projector Professional Tool.
Resolução nativa WUXGA de 1920 x 1200 para imagens realistas; aceita sinal 4K.
Alterna a lente na horizontal e vertical;ferramentas de correção geométrica, como ponto, correção de arco, combinação de bordas integradas, Quick Corner® e flexibilidade de 360 graus tornam a instalação mais prática.
Praticamente livre de manutenção: apresenta uma fonte de luz laser de 20.000 horas.
Inclui modelos, efeitos, filtros de cores e opções personalizáceis; Uma lista de reprodução permite o gerenciamento contínuo de conteúdo, diretamente ou através da rede.
Especificações Técnicas
| Descrição | Projetor Epson PowerLite L630SU |
| Fabricante | EPSON |
| SKU | V11HA29020 |
| EAN | 010343964716 |
| Sistema de projeção | Sistema de projeção de cristal líquido RGB com obturador |
| Modo de projeção | Montagem frontal / traseiro / alongamento |
| Painel LCD | 0,67 polegadas (C2fine) |
| Método de projeção | Matriz ativa TFT de poli-silício |
| Número de pixels | 2.304.000 pontos (1920 x 1200) x 3 |
| Brilho em cores - Saída de luz colorida | 6.000 lúmens |
| Brilho em branco - Saída de luz branca | 6.000 lúmens |
| Razão de aspecto | Suporta 16:10 |
| Resolução nativa | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Resolução máxima | 640 x480, 800 x 600, 1280 x1024, 1400 x 1050 |
| Distância de projeção/tamanho da tela | 50"" - 200"" / Tela de 80"" a 1,38 m |
| Correção de Keystone | Vertical: ± 30 graus; Horizontal: ± 30 graus |
| Razão de contraste | 2.500.000:1 |
| Reprodução de cor | Até 1.070 milhões de cores |
| Duração da fonte de luz | INSERIR |
| Tipo de laser | Laser de Diodo |
| Voltagem | 100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz CA |
| Consumo de Energia | 358 W (modo normal) 267 W (silencioso e estendido) 2,0 W em espera (comunicação ligada) 0,3 W em espera (comunicação desligada) |
| Temperatura de uso | 0 ° a 45 °C (32 ° a 113 °F) |
| Nível de ruído | 38 dB (modo normal); máx. 27 dB (modo ECO) |
| Dimensões | Excluindo os pés: 43,9 x 30,4 x 12,1 cm (17,32"" x 11,97"" x 4,80"") Incluindo os pés: 43,9 x 31,9 x 13,5 cm (17,32"" x 12,59"" x 5,35"") |
| Segurança | Orifício para cabo de segurança, trava Kensington® |
| Garantia | Garantia limitada de 3 anos |
