| 1 x de R$16.987,58 sem juros | Total R$16.987,58 | |
| 2 x de R$9.312,59 | Total R$18.625,18 | |
| 3 x de R$6.298,43 | Total R$18.895,29 | |
| 4 x de R$4.729,34 | Total R$18.917,37 | |
| 5 x de R$3.883,70 | Total R$19.418,50 | |
| 6 x de R$3.236,70 | Total R$19.420,20 | |
| 7 x de R$2.832,55 | Total R$19.827,90 | |
| 8 x de R$2.478,70 | Total R$19.829,60 | |
| 9 x de R$2.259,15 | Total R$20.332,43 | |
| 10 x de R$2.049,55 | Total R$20.495,52 | |
| 11 x de R$1.863,38 | Total R$20.497,21 | |
| 12 x de R$1.728,62 | Total R$20.743,53 | |
| 13 x de R$1.607,80 | Total R$20.901,52 | |
| 14 x de R$1.510,07 | Total R$21.141,04 | |
| 15 x de R$1.425,03 | Total R$21.375,47 | |
| 16 x de R$1.350,51 | Total R$21.608,20 | |
| 17 x de R$1.284,86 | Total R$21.842,63 | |
| 18 x de R$1.226,78 | Total R$22.082,16 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Rack 19"" NetShelter SX 42U |
| Fabricante | APC |
| SKU | AR3350 |
| EAN | 731304256298 |
| Tipo de produto ou componente | Gabinete de rack |
| Número de unidade de rack | 42U |
| Equipamentos fornecidos |
Material de fixação
Key(s)
Portas e painéis laterais com chaves iguais.
Nivelamento de pés
Montando hardware
Casters pré-colocados
Painel lateral
|
| Altura | 199,1 cm |
| Largura | 75 cm |
| Profundidade | 120 cm |
| Peso líquido | 161,36 kg |
| Cor | Preto |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Profundidade Máxima de Montagem | 104,8 cm |
| Profundidade mínima de montagem | 26,19 cm |
| Largura do rack | 19"" |
| Marcação |
Trilho de montagem EIA calibre 14
Porta da frente calibre
16 Poste
calibre 16 Porta traseira calibre
16 Teto calibre
18 Painéis laterais calibre 18
|
| Carga admissível permanente |
1020,6 kg dinâmico
1701,0 kg estático
|
| Normas |
UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
