| 1 x de R$17.063,06 sem juros | Total R$17.063,06 | |
| 2 x de R$8.531,53 sem juros | Total R$17.063,06 | |
| 3 x de R$5.687,68 sem juros | Total R$17.063,06 | |
| 4 x de R$5.071,14 | Total R$20.284,57 | |
| 5 x de R$4.088,31 | Total R$20.441,55 | |
| 6 x de R$3.422,28 | Total R$20.533,69 | |
| 7 x de R$2.945,81 | Total R$20.620,71 | |
| 8 x de R$2.585,48 | Total R$20.683,84 | |
| 9 x de R$2.305,21 | Total R$20.746,97 | |
| 10 x de R$2.085,78 | Total R$20.857,88 | |
| 11 x de R$1.906,25 | Total R$20.968,79 | |
| 12 x de R$1.755,22 | Total R$21.062,64 |
| Descrição | Rack APC Monitor 750 NBRK0750 |
| Fabricante | APC |
| SKU | NBRK0750 |
| EAN | 731304344407 |
| Tipo de produto ou componente | Industrial rack PC |
| número de unidade de rack | 1U |
| Protocolo da porta de comunicação |
A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 V3 SNMP SSH v2 TCP/IP |
| equipamento fornecido |
Braceletes de montagem em rack Sensor de Temperatura/Umidade Cabo USB |
| Compatibilidade do produto |
Pod-Sensor 150 de Rack Sensor 155 para sala |
| Velocidade de quadro da cEacirc;mera | Até 30 pés por segundo |
| Resolução do display | Até 1280x1024 |
| Aceita sensores universais da APC |
0-5V Contato nas portas Contato seco Umidade Fumaça Filtragem pontual de fluidos Temperatura Vibração |
| Quantidade de portas para sensor universal | 6 |
| Quantidade de sensores suportados | 12 |
| Quantidade de sensores universais suportados | 78 |
| Quantidade de cEacirc;meras suportadas | 4 |
| Cor | Preto |
| Altura | 4,3 cm |
| largura | 43,2 cm |
| Profundidade | 17,8 cm |
| Peso líquido | 2,45 kg |
| Local de montagem |
Frontal Traseiro |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |
| posição de montagem | Horizontal |
| Normas |
Norma CSA C22.2 NEdeg; 60950-1-03 FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 |
| Certificações do produto |
2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A CE EMC diretiva 2004/108/EC VCCI Classe A |
| Garantia | 12 meses |
