| 1 x de R$45.426,56 sem juros | Total R$45.426,56 | |
| 2 x de R$22.713,28 sem juros | Total R$45.426,56 | |
| 3 x de R$15.142,18 sem juros | Total R$45.426,56 | |
| 4 x de R$13.500,77 | Total R$54.003,09 | |
| 5 x de R$10.884,20 | Total R$54.421,02 | |
| 6 x de R$9.111,05 | Total R$54.666,32 | |
| 7 x de R$7.842,57 | Total R$54.898,00 | |
| 8 x de R$6.883,26 | Total R$55.066,08 | |
| 9 x de R$6.137,12 | Total R$55.234,15 | |
| 10 x de R$5.552,94 | Total R$55.529,43 | |
| 11 x de R$5.074,97 | Total R$55.824,70 | |
| 12 x de R$4.672,87 | Total R$56.074,55 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Servidor Dell PowerEdge R6615 EPYC 9124 RAM 16GB SSD 480GB iDRAC9 Enterprise 16G - 210-BHQT-TW5Z |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BHQT-TW5Z |
| CHASSIS | Até 10 discos de 2,5"" Hot-Plug, PERC 11 |
| PROCESSADOR | 1x Processador AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache (200W) DDR5-4800 |
| MEMORIA | 32GB (2x 16GB, RDIMM, 4800MTs |
| CONTROLADORA INTERNA | PERC H755 (8GB Cache) - Hardware RAID (0,1,5,6,10,50,60) |
| DISCO RÍGIDO | 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| PLACA DE REDE | PowerEdge R6525 Motherboard, with 2 x 1Gb Onboard LOM (BCM5720)MLK V2 , Placa de rede Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 v2 |
| DRIVES | Sem DVD |
| SISTEMA OPERACIONAL | No OS - (WS OEM optional) |
| FONTE DE ENERGIA | Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 1400W |
| TRILHOS / BAZEL | Trilhos deslizantes sem braço de gerenciamento de cabos / Inclui Bezel |
| SLOTS PCI (I/O) | Riser Config 2, 1 x16 LP (Gen4) + 2 x16 LP (Gen5) |
| PORTAS USB |
Front: 1 x USB 2.0, 1 managed (micro USB) + 1x VGA
Rear: 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x VGA
|
| GERENCIAMENTO | iDRAC9 Enterprise |
| Garantia Fabricante | 36 Meses 7x24 ProSupport |
| Folheto do Produto | <a href="" target="_blank" rel="noopener">Servidor Dell PowerEdge R6615</a> |
