| 1 x de R$54.091,70 sem juros | Total R$54.091,70 | |
| 2 x de R$27.045,85 sem juros | Total R$54.091,70 | |
| 3 x de R$18.030,56 sem juros | Total R$54.091,70 | |
| 4 x de R$16.076,05 | Total R$64.304,21 | |
| 5 x de R$12.960,37 | Total R$64.801,86 | |
| 6 x de R$10.848,99 | Total R$65.093,95 | |
| 7 x de R$9.338,54 | Total R$65.369,82 | |
| 8 x de R$8.196,24 | Total R$65.569,96 | |
| 9 x de R$7.307,78 | Total R$65.770,10 | |
| 10 x de R$6.612,16 | Total R$66.121,69 | |
| 11 x de R$6.043,02 | Total R$66.473,29 | |
| 12 x de R$5.564,23 | Total R$66.770,79 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Servidor Dell PowerEdge R760xs Intel Xeon Gold 6438Y+ 2x RAM 32GB 2x SSD 480GB iDRAC9 Enterprise 16G - 210-BHTJ-SQL0 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BHTJ-SQL0 |
| CHASSIS | Até 16 discos de 2,5"" Hot-Plug, 2.5"" (SAS/SATA) for 1CPU Config com PERC11 |
| PROCESSADOR | Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 2G, 32C/64T |
| MEMORIA | 64GB (2x 32GB RDIMM, 4800MT/s, Dual Rank 16Gb Base x8) |
| CONTROLADORA INTERNA | PERC H755 (8GB Cache) - Hardware RAID (0,1,5,6,10,50,60) |
| DISCO RÍGIDO | 2 x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD |
| PLACA DE REDE | Placa de rede OCP Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28 com transceivers de 25GbE SFP28 |
| DRIVES | Sem DVD |
| FONTE DE ENERGIA | Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode |
| TRILHOS / BAZEL | Trilhos deslizantes com braço de gerenciamento de cabos / Inclui Bezel |
| SLOTS PCI (I/O) | Riser Config 2, Half Length, Low Profile, 1x16 + 1x8 + 2x8 (Gen5) |
| PORTAS USB |
Front: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port, 1 x USB 2.0, 1 x VGA
Rear: 1 x Dedicated iDRAC Ethernet port, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA
|
| GERENCIAMENTO | iDRAC9 Enterprise + OME Advanced |
| Garantia Fabricante | 36 Meses 7x24 ProSupport |
