| 1 x de R$3.306,03 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 2 x de R$1.653,02 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 3 x de R$1.102,01 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 4 x de R$826,51 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 5 x de R$661,21 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 6 x de R$551,01 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 7 x de R$472,29 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 8 x de R$413,25 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 9 x de R$367,34 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 10 x de R$330,60 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 11 x de R$300,55 sem juros | Total R$3.306,03 | |
| 12 x de R$275,50 sem juros | Total R$3.306,03 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BGVP |
| Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
| Capacidade: | 480GB |
| Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
| Fator de forma: | 2,5 polegadas |
| Tipo de interface: | Sata-6gbps |
| Dwpd: | 1 Dwpd |
| Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
| Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
| Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
| Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
| Compatibilidade: |
|
