| 1 x de R$3.256,44 sem juros | Total R$3.256,44 | |
| 2 x de R$1.785,18 | Total R$3.570,36 | |
| 3 x de R$1.207,38 | Total R$3.622,14 | |
| 4 x de R$906,59 | Total R$3.626,37 | |
| 5 x de R$744,48 | Total R$3.722,44 | |
| 6 x de R$620,46 | Total R$3.722,76 | |
| 7 x de R$542,98 | Total R$3.800,92 | |
| 8 x de R$475,15 | Total R$3.801,24 | |
| 9 x de R$433,07 | Total R$3.897,63 | |
| 10 x de R$392,88 | Total R$3.928,89 | |
| 11 x de R$357,20 | Total R$3.929,22 | |
| 12 x de R$331,37 | Total R$3.976,44 | |
| 13 x de R$308,20 | Total R$4.006,72 | |
| 14 x de R$289,47 | Total R$4.052,64 | |
| 15 x de R$273,17 | Total R$4.097,58 | |
| 16 x de R$258,88 | Total R$4.142,19 | |
| 17 x de R$246,30 | Total R$4.187,13 | |
| 18 x de R$235,16 | Total R$4.233,05 |
Especificações Técnicas
| Descrição | SSD Dell 480GB SATA ISE 2.5"" - 345-BGVP |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 345-BGVP |
| Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
| Capacidade: | 480GB |
| Tipo de memória flash Nand: | Célula de nível triplo (tlc) |
| Fator de forma: | 2,5 polegadas |
| Tipo de interface: | Sata-6gbps |
| Dwpd: | 1 Dwpd |
| Tipo de resistência: | Leitura intensiva |
| Taxa de transferência de dados: | 600 Mb/s (externo) |
| Leitura sequencial: | 555 Mb/s |
| Gravação sequencial: | 530 Mb/s |
| Compatibilidade: |
|
