| 1 x de R$20.130,82 sem juros | Total R$20.130,82 | |
| 2 x de R$10.065,41 sem juros | Total R$20.130,82 | |
| 3 x de R$6.710,27 sem juros | Total R$20.130,82 | |
| 4 x de R$5.982,88 | Total R$23.931,52 | |
| 5 x de R$4.823,34 | Total R$24.116,72 | |
| 6 x de R$4.037,57 | Total R$24.225,43 | |
| 7 x de R$3.475,44 | Total R$24.328,10 | |
| 8 x de R$3.050,32 | Total R$24.402,58 | |
| 9 x de R$2.719,67 | Total R$24.477,06 | |
| 10 x de R$2.460,79 | Total R$24.607,91 | |
| 11 x de R$2.248,97 | Total R$24.738,76 | |
| 12 x de R$2.070,79 | Total R$24.849,48 |
| Descrição | Switch Aruba 2930F 48G 4SFP+ - JL254A |
| Fabricante | HPE ARUBA |
| SKU | JL254A I |
| EAN | 190017005225 |
| Diferencial | Switch de acesso Gig + 10 G popular, 52 portas Aruba. Este modelo tem 48 portas 10/100/1000 e 4 slots de transceptor 10G/1G SFP+ para conectividade de uplink. |
| Portas | (48) Portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática (4) Portas SFP+ 1/10GbE Sem PHY |
| Memória e processador | Dual Core ARM Coretex a 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamanho do buffer de pacote: Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,875 MB eMMC de 4 GB |
| LatEecirc;ncia | LatEecirc;ncia de 1000 Mb: < 3,8 Emicro;s LatEecirc;ncia de 10 Gbps: < 1,6 Emicro;s |
| Capacidade de produção | até 112 Mpps |
| Capacidade de switching | 176 Gbps |
| Voltagem de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, nominal |
| Consumo de energia | 46,6 W (máximo) |
| Dimensões do produto (métrico) | 4,39 x 44,25 x 24,63 cm |
| Peso | 3,1 kg |
| Características de gestão | Aruba AirWave Gerenciamento de Redes Central IMC Endash; Intelligent Management Center Interface de linha de comando Navegador da Web Menu de configuração Gerenciador de SNMP Telnet RMON1 FTP Gerenciamento fora de banda (RS Endash; 232C serial ou micro USB) |
| Garantia | 12 Meses |
</body> </html>
