| 1 x de R$21.156,21 sem juros | Total R$21.156,21 | |
| 2 x de R$10.578,10 sem juros | Total R$21.156,21 | |
| 3 x de R$7.052,07 sem juros | Total R$21.156,21 | |
| 4 x de R$6.287,62 | Total R$25.150,50 | |
| 5 x de R$5.069,02 | Total R$25.345,14 | |
| 6 x de R$4.243,23 | Total R$25.459,38 | |
| 7 x de R$3.652,46 | Total R$25.567,28 | |
| 8 x de R$3.205,69 | Total R$25.645,56 | |
| 9 x de R$2.858,20 | Total R$25.723,84 | |
| 10 x de R$2.586,13 | Total R$25.861,35 | |
| 11 x de R$2.363,53 | Total R$25.998,87 | |
| 12 x de R$2.176,26 | Total R$26.115,23 |
| Descrição | Switch Aruba 2930F 48G 4SFP+ - JL254A |
| Fabricante | HPE ARUBA |
| SKU | JL254A I |
| EAN | 190017005225 |
| Diferencial | Switch de acesso Gig + 10 G popular, 52 portas Aruba. Este modelo tem 48 portas 10/100/1000 e 4 slots de transceptor 10G/1G SFP+ para conectividade de uplink. |
| Portas | (48) Portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática (4) Portas SFP+ 1/10GbE Sem PHY |
| Memória e processador | Dual Core ARM Coretex a 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamanho do buffer de pacote: Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,875 MB eMMC de 4 GB |
| LatEecirc;ncia | LatEecirc;ncia de 1000 Mb: < 3,8 Emicro;s LatEecirc;ncia de 10 Gbps: < 1,6 Emicro;s |
| Capacidade de produção | até 112 Mpps |
| Capacidade de switching | 176 Gbps |
| Voltagem de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, nominal |
| Consumo de energia | 46,6 W (máximo) |
| Dimensões do produto (métrico) | 4,39 x 44,25 x 24,63 cm |
| Peso | 3,1 kg |
| Características de gestão | Aruba AirWave Gerenciamento de Redes Central IMC Endash; Intelligent Management Center Interface de linha de comando Navegador da Web Menu de configuração Gerenciador de SNMP Telnet RMON1 FTP Gerenciamento fora de banda (RS Endash; 232C serial ou micro USB) |
| Garantia | 12 Meses |
</body> </html>
