| 1 x de R$20.135,19 sem juros | Total R$20.135,19 | |
| 2 x de R$10.067,59 sem juros | Total R$20.135,19 | |
| 3 x de R$6.711,73 sem juros | Total R$20.135,19 | |
| 4 x de R$5.984,17 | Total R$23.936,71 | |
| 5 x de R$4.824,39 | Total R$24.121,96 | |
| 6 x de R$4.038,44 | Total R$24.230,69 | |
| 7 x de R$3.476,19 | Total R$24.333,38 | |
| 8 x de R$3.050,98 | Total R$24.407,88 | |
| 9 x de R$2.720,26 | Total R$24.482,38 | |
| 10 x de R$2.461,32 | Total R$24.613,26 | |
| 11 x de R$2.249,46 | Total R$24.744,13 | |
| 12 x de R$2.071,24 | Total R$24.854,88 |
| Descrição | Switch Aruba 2930F 48G 4SFP+ - JL254A |
| Fabricante | HPE ARUBA |
| SKU | JL254A I |
| EAN | 190017005225 |
| Diferencial | Switch de acesso Gig + 10 G popular, 52 portas Aruba. Este modelo tem 48 portas 10/100/1000 e 4 slots de transceptor 10G/1G SFP+ para conectividade de uplink. |
| Portas | (48) Portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática (4) Portas SFP+ 1/10GbE Sem PHY |
| Memória e processador | Dual Core ARM Coretex a 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamanho do buffer de pacote: Entrada 12,38 MB 4,5 MB/saída 7,875 MB eMMC de 4 GB |
| LatEecirc;ncia | LatEecirc;ncia de 1000 Mb: < 3,8 Emicro;s LatEecirc;ncia de 10 Gbps: < 1,6 Emicro;s |
| Capacidade de produção | até 112 Mpps |
| Capacidade de switching | 176 Gbps |
| Voltagem de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VCA, nominal |
| Consumo de energia | 46,6 W (máximo) |
| Dimensões do produto (métrico) | 4,39 x 44,25 x 24,63 cm |
| Peso | 3,1 kg |
| Características de gestão | Aruba AirWave Gerenciamento de Redes Central IMC Endash; Intelligent Management Center Interface de linha de comando Navegador da Web Menu de configuração Gerenciador de SNMP Telnet RMON1 FTP Gerenciamento fora de banda (RS Endash; 232C serial ou micro USB) |
| Garantia | 12 Meses |
</body> </html>
