| 1 x de R$4.217,15 sem juros | Total R$4.217,15 | |
| 2 x de R$2.108,57 sem juros | Total R$4.217,15 | |
| 3 x de R$1.405,71 sem juros | Total R$4.217,15 | |
| 4 x de R$1.253,33 | Total R$5.013,35 | |
| 5 x de R$1.010,43 | Total R$5.052,15 | |
| 6 x de R$845,82 | Total R$5.074,92 | |
| 7 x de R$728,06 | Total R$5.096,43 | |
| 8 x de R$639,00 | Total R$5.112,03 | |
| 9 x de R$569,73 | Total R$5.127,63 | |
| 10 x de R$515,50 | Total R$5.155,04 |
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Gen2 48P + 4SFP USW-48 I |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | USW-48 I |
| EAN | 810010072511 |
| Taxa de transferência total sem bloqueio: | 52 Gbps |
| Máx. Consumo de energia: | 40W |
| Taxa de Encaminhamento: | 77,376 Mpps |
| Método de Potência: | Entrada CA universal 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Fonte de energia: | AC / DC, interno, 60W |
| Interfaces de rede: | (48) Portas Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Interface de Gestão: | Ethernet em banda |
| Modos: | Switch SMB Layer 2 Gigabit Ethernet |
| Temperatura de operação: | -15 a 40 ° C (5 a 104 ° F) |
| Umidade Operacional: | 10 - 90% sem condensação |
| Certificações: | CE, FCC, IC |
| Peso |
Sem suporte: 3,9 kg (8,6 lb) Com suporte: 3,99 kg (8,8 lb) |
| Características do gabinete: | SGCC Steel |
| Dimensões: | 442,4 x 285 x 43,7 mm (17,42 x 11,22 x 1,72"") |
