| 1 x de R$6.275,28 sem juros | Total R$6.275,28 | |
| 2 x de R$3.137,64 sem juros | Total R$6.275,28 | |
| 3 x de R$2.091,76 sem juros | Total R$6.275,28 | |
| 4 x de R$1.865,01 | Total R$7.460,05 | |
| 5 x de R$1.503,55 | Total R$7.517,79 | |
| 6 x de R$1.258,61 | Total R$7.551,67 | |
| 7 x de R$1.083,38 | Total R$7.583,68 | |
| 8 x de R$950,86 | Total R$7.606,89 | |
| 9 x de R$847,79 | Total R$7.630,11 | |
| 10 x de R$767,09 | Total R$7.670,90 | |
| 11 x de R$701,06 | Total R$7.711,69 | |
| 12 x de R$645,51 | Total R$7.746,21 |
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Pro Gen2 48P + 4SFP+ |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | USW-PRO-48 I |
| EAN | 810010070739 |
| Gerenciamento de rede de interface |
(48) Portas 10/100/1000 RJ45.
(4) Portas Ethernet 1/10G SFP+
|
| Taxa de transferEecirc;ncia total sem bloqueio | 88 Gbps |
| Capacidade de comutação | 176 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 130,944 Mpps |
| Entrada de método de alimentação universal | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| USP RPS DC Input | 11,5 VCC, 5,22 |
| Fonte de energia | AC / DC, interno, 60W |
| Alcance de voltagem | 100 a 240VAC |
| Consumo máximo de energia |
60 W LEDs RJ45 / SFP + Portas de dados: Velocidade / Link / Link de atividade / Atividade |
| Proteção ESD / EMP | Ar: Eplusmn; 16 kV, Contato: Eplusmn; 12 kV |
| Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de operação | -5 a 45 Edeg; C (23 a 113Edeg; F) |
| Umidade operacional | 10 - 90% sem condensação |
| Certificação | CE, FCC, IC |
| Peso |
Sem suporte: 4,00 kg (8,82 lb)
Com suporte: 4,09 kg (9,02 lb))
|
| Dimensões | 442,4 x 285,4 x 43,7 mm (17,42 x 11,24 x 1,72Equot;) |
</body> </html>
