| 1 x de R$7.114,87 sem juros | Total R$7.114,87 | |
| 2 x de R$3.900,37 | Total R$7.800,74 | |
| 3 x de R$2.637,95 | Total R$7.913,87 | |
| 4 x de R$1.980,78 | Total R$7.923,12 | |
| 5 x de R$1.626,60 | Total R$8.133,01 | |
| 6 x de R$1.355,62 | Total R$8.133,72 | |
| 7 x de R$1.186,35 | Total R$8.304,48 | |
| 8 x de R$1.038,14 | Total R$8.305,19 | |
| 9 x de R$946,19 | Total R$8.515,79 | |
| 10 x de R$858,40 | Total R$8.584,09 | |
| 11 x de R$780,43 | Total R$8.584,80 | |
| 12 x de R$723,99 | Total R$8.687,97 | |
| 13 x de R$673,39 | Total R$8.754,14 | |
| 14 x de R$632,46 | Total R$8.854,46 | |
| 15 x de R$596,84 | Total R$8.952,64 | |
| 16 x de R$565,63 | Total R$9.050,11 | |
| 17 x de R$538,13 | Total R$9.148,30 | |
| 18 x de R$513,81 | Total R$9.248,62 |
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Pro Gen2 48P + 4SFP+ |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | USW-PRO-48 I |
| EAN | 810010070739 |
| Gerenciamento de rede de interface |
(48) Portas 10/100/1000 RJ45.
(4) Portas Ethernet 1/10G SFP+
|
| Taxa de transferEecirc;ncia total sem bloqueio | 88 Gbps |
| Capacidade de comutação | 176 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 130,944 Mpps |
| Entrada de método de alimentação universal | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| USP RPS DC Input | 11,5 VCC, 5,22 |
| Fonte de energia | AC / DC, interno, 60W |
| Alcance de voltagem | 100 a 240VAC |
| Consumo máximo de energia |
60 W LEDs RJ45 / SFP + Portas de dados: Velocidade / Link / Link de atividade / Atividade |
| Proteção ESD / EMP | Ar: Eplusmn; 16 kV, Contato: Eplusmn; 12 kV |
| Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de operação | -5 a 45 Edeg; C (23 a 113Edeg; F) |
| Umidade operacional | 10 - 90% sem condensação |
| Certificação | CE, FCC, IC |
| Peso |
Sem suporte: 4,00 kg (8,82 lb)
Com suporte: 4,09 kg (9,02 lb))
|
| Dimensões | 442,4 x 285,4 x 43,7 mm (17,42 x 11,24 x 1,72Equot;) |
</body> </html>
