| 1 x de R$1.002,27 sem juros | Total R$1.002,27 | |
| 2 x de R$549,44 | Total R$1.098,89 | |
| 3 x de R$371,60 | Total R$1.114,82 | |
| 4 x de R$279,03 | Total R$1.116,13 | |
| 5 x de R$229,13 | Total R$1.145,69 | |
| 6 x de R$190,96 | Total R$1.145,80 | |
| 7 x de R$167,12 | Total R$1.169,85 | |
| 8 x de R$146,24 | Total R$1.169,95 | |
| 9 x de R$133,29 | Total R$1.199,62 | |
| 10 x de R$120,92 | Total R$1.209,24 | |
| 11 x de R$109,94 | Total R$1.209,34 | |
| 12 x de R$101,98 | Total R$1.223,87 | |
| 13 x de R$94,86 | Total R$1.233,19 | |
| 14 x de R$89,09 | Total R$1.247,33 | |
| 15 x de R$84,07 | Total R$1.261,16 | |
| 16 x de R$79,68 | Total R$1.274,89 | |
| 17 x de R$75,80 | Total R$1.288,72 | |
| 18 x de R$72,38 | Total R$1.302,85 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Código de Barra |
| Fabricante | Tanca |
| SKU | 002191 |
| EAN | 7898640051802 |
| Tipos de Código 1D | Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Code 128, UPCA, UPCE, EAN 13, EAN 8, etc |
| Tipo de Scanner | Linear Image CCD |
| Resolução | 4 mil |
| Velocidade de Leitura | 300 scans/seg |
| Iluminação do Ambiente | 0 – 100.000 Lux |
| Modo de Leitura | Bidirecional |
| Profundidade de Campo | Até 25cm |
| Tipo | Cristal Líquido, alfanumérico |
| Linhas | 2 |
| Colunas | 20 |
| Backlight | Sim |
| Interface | Ethernet, WiFi e Bluetooth |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| Ligação do cabo | Direta ou Crossover |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Segurança WiFi | WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAP e sem segurança |
| Alimentação | 5V 2A |
| Frequência | 50-60Hz |
| Temperatura de Operação | 0°C até 40°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C até 60°C |
