| 1 x de R$1.187,94 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 2 x de R$593,97 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 3 x de R$395,98 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 4 x de R$296,99 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 5 x de R$237,59 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 6 x de R$197,99 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 7 x de R$169,71 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 8 x de R$148,49 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 9 x de R$131,99 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 10 x de R$118,79 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 11 x de R$107,99 sem juros | Total R$1.187,94 | |
| 12 x de R$99,00 sem juros | Total R$1.187,94 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi 6 Plus s/Fonte U6+i |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | U6+i |
| EAN | 810084691090 |
| Dimensões | Ø160 x 32.65 mm |
| Peso | Sem Montagem: 300 g Com Montagem: 315 g |
| Características do Gabinete | Policarbonato e Alumínio Fundido |
| Características da Montagem | Policarbonato, Aço Galvanizado |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
| Interface de Gerência | Ethernet LAN |
| Método de Alimentação | PoE, PoE Passivo (48V) |
| Fonte de Alimentação | PoE; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) |
| Faixa de Voltagem Suportada | 44–57V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 13.5W |
| LEDs | Branco/Azul |
| Botões | Reset de Fábrica |
| Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
| Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por Rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
| Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
| Clientes Concorrentes | 300+ |
