| 1 x de R$996,76 sem juros | Total R$996,76 | |
| 2 x de R$498,38 sem juros | Total R$996,76 | |
| 3 x de R$332,25 sem juros | Total R$996,76 | |
| 4 x de R$249,19 sem juros | Total R$996,76 | |
| 5 x de R$199,35 sem juros | Total R$996,76 | |
| 6 x de R$166,13 sem juros | Total R$996,76 | |
| 7 x de R$142,39 sem juros | Total R$996,76 | |
| 8 x de R$124,60 sem juros | Total R$996,76 | |
| 9 x de R$110,75 sem juros | Total R$996,76 | |
| 10 x de R$99,68 sem juros | Total R$996,76 | |
| 11 x de R$90,61 sem juros | Total R$996,76 | |
| 12 x de R$83,06 sem juros | Total R$996,76 |
|
Produto |
Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi AC In Wall
|
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UAP-AC-IW I |
| EAN | 810354025549 |
| Dimensões | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm |
| Peso | 200 g |
| Interface de rede | (3) Portas Ethernet de 10/100/1000 |
| Botões | Reset |
| Método de alimentação | 802.3at PoE+ |
| Fonte de alimentação | Switch PoE UniFi (Não Incluído) |
| Consumo máximo de energia | Suportado |
| Saída PoE | 48V Pass- Through (Pinos 1,2+;3,6-) |
|
Consumo Máximo de Energia
com PoE Passthrough
|
7W
19W*
|
|
Potência TX Máxima
2.4 GHz
5 GHz
|
20 dBm
20 dBm
|
|
Antenas
2.4 GHz
5 GHz
|
(1) Antena Dual-Band, Polaridade Única
1 dBi
2 dBi
|
| Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
| Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Até 8 por Rádio |
| Montagem | Caixa de tomada em parede (Não incluída) |
| Temperatura de operação | -10 a 50°C |
| Umidade de operação | 5 a 95% Sem condensação |
| Certificações | Anatel, CE,FCC,IC |
