| 1 x de R$5.389,03 sem juros | Total R$5.389,03 | |
| 2 x de R$2.954,26 | Total R$5.908,53 | |
| 3 x de R$1.998,07 | Total R$5.994,22 | |
| 4 x de R$1.500,30 | Total R$6.001,22 | |
| 5 x de R$1.232,04 | Total R$6.160,20 | |
| 6 x de R$1.026,79 | Total R$6.160,74 | |
| 7 x de R$898,58 | Total R$6.290,08 | |
| 8 x de R$786,32 | Total R$6.290,61 | |
| 9 x de R$716,68 | Total R$6.450,13 | |
| 10 x de R$650,18 | Total R$6.501,86 | |
| 11 x de R$591,12 | Total R$6.502,40 | |
| 12 x de R$548,37 | Total R$6.580,54 | |
| 13 x de R$510,05 | Total R$6.630,66 | |
| 14 x de R$479,04 | Total R$6.706,65 | |
| 15 x de R$452,06 | Total R$6.781,02 | |
| 16 x de R$428,42 | Total R$6.854,85 | |
| 17 x de R$407,60 | Total R$6.929,21 | |
| 18 x de R$389,17 | Total R$7.005,20 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Coletor de Dados Honeywell EDA52 3/32GB - EDA52-00AE31N21R |
| Fabricante | Honeywell |
| SKU | EDA52-00AE31N21R |
| Dimensões | 159mm x 75 mm x 14.4 mm |
| Peso | 258g |
| Tamanho da Tela | Gorilla Glass 5, 5.5 polegadas |
| Resolução | 1440 x 720 High Definition |
| Luz de Fundo | LED |
| Tela sensível ao toque | Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
| Teclas mecânicas | 5 botões laterais: mais/menos volume, liga/desliga e direita/esquerda |
| Processador | Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance Kryo cores 2.0 GHz +Quad low-power Kryo cores 1.8 GHz |
| Memória | 3 GB RAM/32 GB Flash |
| Sistema Operacional | Android 11, atualizável até o Android 13 |
| Expansão | MicroSD (128 GB) |
| Slot nano-SIM | NÃO |
| Camera Traseira | 13-megapixel color camera |
| Camera Frontal | 5-megapixel color camera |
| Interface do PC | USB 2.0 com interface tipo C |
| Interface - Portas | Conexão 2PIN |
| Bateria | Li-Ion, 3.8 V, 4,500 mAh, removível |
| Relógio de tempo real (RTC) | 10 min backup via super-cap |
| GPS Integrado | NÃO |
| Tempo de Carregamento | Menos de 3.5 horas |
| Duração da Bateria em Operação | Mais de 12 horas |
| Mecanismo de Digitalização | Honeywell S0703 SR Slim Imager (1D/2D) |
| WWan Radio | NÃO |
| 4G | NÃO |
| WLAN (Wi-Fi Alliance certified) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Additional WLAN Features: | 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v, 1X1 MU-MIMO |
| WLAN Security | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise) |
| WLAN Supported EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP |
| Bluetooth | Bluetooth Class 5.1 |
| NFC | Integrated Near Field Communication |
| Temperatura de Operação | -20°C a +50°C (-4°F a +122°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +70°C (-22°F a 158°F) |
| Umidade | 5% to 90% (non-condensing) |
| Quedas | Multiplas quedas de 1.3m (4.3ft) em concreto (temperatura ambiente) |
| Tombos | 550 vezes em 0.5m (1.64 ft) |
| Grau de Proteção | IP67 |
| Electrostatic Discharge (ESD) | ±8 kV direct; ±15 kV air |
| Itens Inclusos |
Coletor de Dados Honeywell ScanPal EDA52 2D QR Code Imager - Touch 5.5 Polegadas, Qwerty, Wi-Fi, Bluetooth, Câmera 5MP e 13MP, Android 11 (Código: EDA52-00AE31N21RK) Bateria recarregável Li-Ion Cabo USB Documentação |
