| 1 x de R$637,88 sem juros | Total R$637,88 | |
| 2 x de R$349,68 | Total R$699,37 | |
| 3 x de R$236,50 | Total R$709,51 | |
| 4 x de R$177,58 | Total R$710,34 | |
| 5 x de R$145,83 | Total R$729,16 | |
| 6 x de R$121,53 | Total R$729,22 | |
| 7 x de R$106,36 | Total R$744,53 | |
| 8 x de R$93,07 | Total R$744,60 | |
| 9 x de R$84,83 | Total R$763,48 | |
| 10 x de R$76,96 | Total R$769,60 | |
| 11 x de R$69,97 | Total R$769,67 | |
| 12 x de R$64,91 | Total R$778,92 | |
| 13 x de R$60,37 | Total R$784,85 | |
| 14 x de R$56,70 | Total R$793,84 | |
| 15 x de R$53,50 | Total R$802,64 | |
| 16 x de R$50,71 | Total R$811,38 | |
| 17 x de R$48,24 | Total R$820,19 | |
| 18 x de R$46,06 | Total R$829,18 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Branco Philips 22"" 75Hz Adaptive-Sync VA 221V8LW |
| Fabricante | Philips |
| SKU | 221V8LW |
| EAN | 7898620271350 |
| Tela | LCD VA |
| Tipo de iluminação traseira | Sistema W-LED |
| Dimensões do painel | 21,5 pol / 54,6 cm |
| Revestimento da tela | Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25% |
| Área de exibição de alto desempenho | 478,656 (A) x 260,28 (V) |
| Proporção da imagem | 16:9 |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 a 75 Hz* |
| Densidade de pixels | 102 PPI |
| Tempo de resposta (típico) | 4 ms (GtG)* |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Proporção de contraste (típica) | 3000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Pixel Pitch | 0,2493 x 0,241 mm |
| Ângulo de Visão | 178° (A) /178° (V) |
| Cores da tela | 16,7 m |
| Aprimoramento de imagens | Smart Image |
| Frequência de varredura | 30 - 85 kHz (A) / 48 - 75 Hz (V) |
