| 1 x de R$1.570,67 sem juros | Total R$1.570,67 | |
| 2 x de R$861,04 | Total R$1.722,08 | |
| 3 x de R$582,35 | Total R$1.747,06 | |
| 4 x de R$437,27 | Total R$1.749,10 | |
| 5 x de R$359,08 | Total R$1.795,43 | |
| 6 x de R$299,26 | Total R$1.795,59 | |
| 7 x de R$261,89 | Total R$1.833,29 | |
| 8 x de R$229,18 | Total R$1.833,44 | |
| 9 x de R$208,88 | Total R$1.879,93 | |
| 10 x de R$189,50 | Total R$1.895,01 | |
| 11 x de R$172,28 | Total R$1.895,17 | |
| 12 x de R$159,82 | Total R$1.917,95 | |
| 13 x de R$148,65 | Total R$1.932,55 | |
| 14 x de R$139,62 | Total R$1.954,70 | |
| 15 x de R$131,75 | Total R$1.976,37 | |
| 16 x de R$124,86 | Total R$1.997,89 | |
| 17 x de R$118,79 | Total R$2.019,57 | |
| 18 x de R$113,42 | Total R$2.041,71 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor LCD Custom CTM-1010 OF 10.1Equot; Com Touch - 932AD150100M33 |
| Fabricante | Custom |
| SKU | 932AD150100M33 |
| EAN | 7899758900754 |
| Modelo | CTM-1010 OF |
| Tamanho | 10,1Equot;Equot; - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
| Proporção | 16:10 |
| Cor do acabamento | Preta |
| Dimensões (LxAxPmm) | 254,3 x 172,3 x 29,20 mm |
| Fixação |
1) VESA 75mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
| Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
| Acabamento | Metálico preto |
| área ativa (mm) | 216,96 x 135,6 (HxV) mm |
| Resolução (Típica) | 1280(RGB) x 800 (XGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqEuuml;Eecirc;ncia de 60Hz a 75Hz) |
| Dot Pitch (mm) | 0,1695 x 0,1695 |
| EAcirc;ngulo de visão (Típ.)(CREge;10) | 89/89/89/89 |
| Contraste (Típ.) (TM) | 800 : 1 |
| Brilho (Típ.) | 400 cd/mEsup2; |
| Vida útil Backlight LED | 30.000 horas |
| Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock, posição H/V, idiomas, temperatura de cor, seleção de entrada de sinal |
| Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada
|
| S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
| Tipo | Externa |
| Tensão de saída | 12 volts |
| Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Temperatura de operação | -10 ~ +50 Edeg;C |
| Temperatura de armazenagem | -10 ~ +65 Edeg;C |
| Umidade relativa de operação | 20%~80% |
| Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
| Folheto do Produto | <a href="*bfohwq*_up*MQ..*_ga*MTg4OTY3NDc1MC4xNzIxNzQ4NTgx*_ga_5QB51RJSHZ*MTcyMTc0ODU4MS4xLjAuMTcyMTc0OTUxOS4wLjAuMA..*_ga_N07PHW80WY*MTcyMTc0ODU4MS4xLjEuMTcyMTc0OTUxOS4wLjAuMA..">Monitor LCD Custom CTM-1010 OF - 932AD150100M33</a> |
</body> </html>
