| 1 x de R$3.350,87 sem juros | Total R$3.350,87 | |
| 2 x de R$1.836,94 | Total R$3.673,89 | |
| 3 x de R$1.242,39 | Total R$3.727,17 | |
| 4 x de R$932,88 | Total R$3.731,53 | |
| 5 x de R$766,07 | Total R$3.830,38 | |
| 6 x de R$638,45 | Total R$3.830,71 | |
| 7 x de R$558,73 | Total R$3.911,14 | |
| 8 x de R$488,93 | Total R$3.911,47 | |
| 9 x de R$445,62 | Total R$4.010,66 | |
| 10 x de R$404,28 | Total R$4.042,82 | |
| 11 x de R$367,56 | Total R$4.043,16 | |
| 12 x de R$340,97 | Total R$4.091,75 | |
| 13 x de R$317,14 | Total R$4.122,91 | |
| 14 x de R$297,86 | Total R$4.170,16 | |
| 15 x de R$281,09 | Total R$4.216,40 | |
| 16 x de R$266,39 | Total R$4.262,31 | |
| 17 x de R$253,44 | Total R$4.308,55 | |
| 18 x de R$241,98 | Total R$4.355,80 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor LCD Custom CTM-2380 OF 23.8"" com Touch - 932AD190300L00 |
| Fabricante | Custom |
| SKU | 932AD190300L00 |
| EAN | 7899758900747 |
| Modelo | CTM-2380 OF |
| Tamanho | 23,8"" - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
| Proporção |
16:9
|
| Cor do acabamento | Preta |
| Dimensões (LxAxPmm) | 549,10 x 324,20 x 51,20 |
| Fixação |
1) VESA 100mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
| Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
| Acabamento | Open frame metálico Super Slim |
| Área ativa (mm) | 527,04 x 296,46 (H×V) mm |
| Resolução (Típica) | 1920(RGB)×1080 (SXGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
| Dot Pitch (mm) | 0,2745 x 0,2745 |
| Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10)(H×V) | 85/85/85/85 |
| Contraste (Típ.) (TM) |
1000 : 1
|
| Brilho (Típ.) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta (Típ.) | 14 ms |
| Vida útil Backlight LED (hr) | 30.000 horas |
| Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock localização H/V, idiomas, função, controle/ajuste para reiniciar |
| Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada à prova d água
|
| S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
| Tipo | Externa |
| Tensão de saída | 12 volts |
| Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Temperatura de operação | 0 ~ +60 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 ~ +60 °C |
| Umidade relativa de operação | 20%~80% |
| Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
| Folheto do Produto | <a href="*1rc5qrx*_up*MQ..*_ga*MTg4OTY3NDc1MC4xNzIxNzQ4NTgx*_ga_5QB51RJSHZ*MTcyMTc0ODU4MS4xLjAuMTcyMTc1MjgxMy4wLjAuMA..*_ga_N07PHW80WY*MTcyMTc0ODU4MS4xLjEuMTcyMTc1MjgxMy4wLjAuMA..">Monitor LCD Custom CTM-2380 OF - 932AD190300L00</a> |
