| 1 x de R$6.283,74 sem juros | Total R$6.283,74 | |
| 2 x de R$3.444,74 | Total R$6.889,49 | |
| 3 x de R$2.329,80 | Total R$6.989,40 | |
| 4 x de R$1.749,39 | Total R$6.997,57 | |
| 5 x de R$1.436,58 | Total R$7.182,94 | |
| 6 x de R$1.197,26 | Total R$7.183,57 | |
| 7 x de R$1.047,76 | Total R$7.334,38 | |
| 8 x de R$916,87 | Total R$7.335,01 | |
| 9 x de R$835,66 | Total R$7.521,01 | |
| 10 x de R$758,13 | Total R$7.581,33 | |
| 11 x de R$689,26 | Total R$7.581,96 | |
| 12 x de R$639,42 | Total R$7.673,07 | |
| 13 x de R$594,73 | Total R$7.731,51 | |
| 14 x de R$558,57 | Total R$7.820,11 | |
| 15 x de R$527,12 | Total R$7.906,83 | |
| 16 x de R$499,55 | Total R$7.992,92 | |
| 17 x de R$475,27 | Total R$8.079,63 | |
| 18 x de R$453,79 | Total R$8.168,23 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional Samsung 4K 65"" QM65B LH65QMBEBGCXZA |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LH65QMBEBGCXZA |
| EAN | 8806094203240 |
| Tamanho diagonal (polegadas) | 65 |
| Tipo de Painel | VA |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Pixel Pitch | 0,372 x 0,372 (mm) |
| Brilho | 500 nit |
| Contraste | 4.000:1 |
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178/178 |
| Tempo de Resposta | 8 ms |
| Gama de cores | 92% (DCI-P3, CIE 1976) |
| Opacidade do vidro | 0,25 |
| Varredura horizontal | 30 ~ 81 kHz |
| Frequência máxima de pixels | 594 MHz |
| Varredura vertical | 48 ~ 75 Hz |
| Contraste Dinâmico | Mega |
| Operação | ininterrupto |
| Entrada HDMI | 3 |
| Entrada DP | 1 |
| Versão do HDMI | 2 |
| Versão do DP | 1.2 |
| Versão do HDCP | 2.2 |
| USB | 2 |
| Entrada IR | Sim |
| Audio In | Não |
| Saída de áudio | Mini Jack estéreo |
| Entrada RS232 | Sim |
| Saída RS232 | Sim |
| Entrada RJ45 | Sim |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Alimentação de Energia | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Consumo de energia (quando ligado) | 182 W |
| Consumo de energia (stand-by) | 0,5 W |
| Dimensão s/ embalagem LxAxP | 1453,9 x 831 x 46,3 mm |
| Embalagem (LxAxP, mm) | 1.611 x 973 x 185 mm |
| Peso do produto s/ embalagem | 24,9 kg |
| Peso embalagem | 33,3 kg |
| Temperatura | 0℃ ~ 40℃ |
| Umidade | 10 ~ 80%, sem condensação |
| Suporte VESA (mm) | 200 x 200 |
| Largura da borda | 9,2 mm (U/L/R), 11,2 mm (B) |
| Material da moldura | Não brilhante |
