| 1 x de R$716,48 sem juros | Total R$716,48 | |
| 2 x de R$392,77 | Total R$785,55 | |
| 3 x de R$265,64 | Total R$796,94 | |
| 4 x de R$199,46 | Total R$797,87 | |
| 5 x de R$163,80 | Total R$819,01 | |
| 6 x de R$136,51 | Total R$819,08 | |
| 7 x de R$119,46 | Total R$836,28 | |
| 8 x de R$104,54 | Total R$836,35 | |
| 9 x de R$95,28 | Total R$857,55 | |
| 10 x de R$86,44 | Total R$864,43 | |
| 11 x de R$78,59 | Total R$864,50 | |
| 12 x de R$72,90 | Total R$874,89 | |
| 13 x de R$67,81 | Total R$881,56 | |
| 14 x de R$63,69 | Total R$891,66 | |
| 15 x de R$60,10 | Total R$901,55 | |
| 16 x de R$56,96 | Total R$911,36 | |
| 17 x de R$54,19 | Total R$921,25 | |
| 18 x de R$51,74 | Total R$931,35 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor 24'' FHD IPS 75Hz 5ms |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LF24T350FHLMZD |
| EAN | 7892509118910 |
| Tamanho da tela | 24 polegadas |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Brilho (Típico) | 250 cd/㎡ |
| Contraste estático | 1000:1 (padrão) |
| Resolução | 1,920 x 1,080 |
| Tempo de resposta | 5 (GTG) |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 178°/178° |
| Plano/curvo | Plano |
| Tipo de painel | IPS |
| Suporte de Cor | Max 16.7 M |
| Taxa de atualização | Max 75Hz |
| Recursos gerais | Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Modo Game, Flicker Free, Certificação Windows, FreeSync, Off Timer Plus |
| Display sem fio | Não |
| Interface | 1 EA HDMI, 1 EA D-Sub |
| Montagem de parede | 100 x 100 |
| Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP) | 539.2 x 425.3 x 232.0 mm |
| Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP) | 539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
| Peso do conjunto com suporte | 2.7 kg |
| Peso do conjunto sem suporte | 2.4 kg |
| Comprimento do cabo de força | 1,5m |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
