| 1 x de R$6.709,52 sem juros | Total R$6.709,52 | |
| 2 x de R$3.678,16 | Total R$7.356,32 | |
| 3 x de R$2.487,66 | Total R$7.463,00 | |
| 4 x de R$1.867,93 | Total R$7.471,72 | |
| 5 x de R$1.533,93 | Total R$7.669,65 | |
| 6 x de R$1.278,38 | Total R$7.670,32 | |
| 7 x de R$1.118,76 | Total R$7.831,35 | |
| 8 x de R$979,00 | Total R$7.832,02 | |
| 9 x de R$892,29 | Total R$8.030,62 | |
| 10 x de R$809,50 | Total R$8.095,04 | |
| 11 x de R$735,97 | Total R$8.095,71 | |
| 12 x de R$682,74 | Total R$8.192,99 | |
| 13 x de R$635,03 | Total R$8.255,39 | |
| 14 x de R$596,42 | Total R$8.350,00 | |
| 15 x de R$562,83 | Total R$8.442,59 | |
| 16 x de R$533,40 | Total R$8.534,51 | |
| 17 x de R$507,47 | Total R$8.627,10 | |
| 18 x de R$484,53 | Total R$8.721,71 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Nobreak APC Smart-UPS 1500va Mono110 SURTA1500XL-BR |
| Fabricante | APC |
| SKU | SURTA1500XL-BR |
| EAN | 731304281979 |
| Padrão de tomada entrada | 2P + T |
| Quantidade de tomadas | 4 |
| Potência (VA) | 1,5 KVA |
| Padrão de tomada saída | 2P + T |
| Alimentação | Monofásico |
| Tensão de saída (v) | 110 v |
| Baterias Inclusas | Sim |
| Altura (cm) | 27,8 |
| Comprimento | 72,3 |
| Largura (cm) | 59,4 |
| Peso Bruto (kg) | 61,14 |
| Peso Líquido (kg) | 61,14 |
| Garantia Fabricante | 12 meses |
| Classificação Fiscal | 85044040 |
