| 1 x de R$21.020,10 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 2 x de R$11.523,22 | Total R$23.046,44 | |
| 3 x de R$7.793,55 | Total R$23.380,66 | |
| 4 x de R$5.851,99 | Total R$23.407,98 | |
| 5 x de R$4.805,61 | Total R$24.028,08 | |
| 6 x de R$4.005,03 | Total R$24.030,18 | |
| 7 x de R$3.504,95 | Total R$24.534,66 | |
| 8 x de R$3.067,09 | Total R$24.536,76 | |
| 9 x de R$2.795,44 | Total R$25.158,96 | |
| 10 x de R$2.536,07 | Total R$25.360,75 | |
| 11 x de R$2.305,71 | Total R$25.362,85 | |
| 12 x de R$2.138,97 | Total R$25.667,64 | |
| 13 x de R$1.989,47 | Total R$25.863,13 | |
| 14 x de R$1.868,53 | Total R$26.159,51 | |
| 15 x de R$1.763,30 | Total R$26.449,59 | |
| 16 x de R$1.671,09 | Total R$26.737,57 | |
| 17 x de R$1.589,86 | Total R$27.027,64 | |
| 18 x de R$1.518,00 | Total R$27.324,03 |
Especificações Técnicas
| DESCRIçãO | Nobreak APC Easy Ups SRV Mono 230v 10000VA Torre - SRV10KI |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRV10KI |
| EAN | 731304337935 |
| Capacidade de potEecirc;ncia de saída | 10.0kWatts / 10.0kVA |
| Ligações de saída | (1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Bateria de reserva) |
| Tensão nominal de saída | 230V |
| Tensão nominal de entrada | 230V |
| Tipo de ligação de entrada | Hard wire 3-wire (1P + N + E) |
| PotEecirc;ncia máxima configurável (WATTS) | 10.0kWatts / 10.0kVA |
| Distorção da tensão de saída | Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240 |
| FrequEecirc;ncia de saída | Vermelho |
| Topologia | Conversão dupla online |
| Tipo forma de onda | Onda sinusoidal |
| FrequEecirc;ncia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Margem de entrada em funcionamento normal | 110 - 300 Half load, 176 - 300 Carga totalV |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Tempo de carregamento típico | 9 Horas |
| Vida útil da bateria esperada | 3 a 5 anos |
| Alimentação das baterias | 531 Watts |
| EficiEecirc;ncia | <a href="" rel="noopener" target="_blank" title="GRÁFICO DE EFICIÊNCIA SRV10KI">GRáFICO DE EFICIEEcirc;NCIA SRV10KI</a> |
| Porta de interfaces | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
| Painel de controle | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
| Alarme | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga |
| Dimensões | 68,5x19x44,7cm |
| Peso líquido | 65kg |
| Peso bruto | 77kg |
| Cor | Preto |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 - 3000metros |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 60 Edeg;C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude de armazenamento | 0 - 15000metros |
| Ruído audível a 1 metro da superfície | 58.0dBA |
| Classe de proteção | IP20 |
| Certificações | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Garantia | 24 Meses |
</body> </html>
