| 1 x de R$1.412,00 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 2 x de R$706,00 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 3 x de R$470,67 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 4 x de R$353,00 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 5 x de R$282,40 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 6 x de R$235,33 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 7 x de R$201,71 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 8 x de R$176,50 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 9 x de R$156,89 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 10 x de R$141,20 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 11 x de R$128,36 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 12 x de R$117,67 sem juros | Total R$1.412,00 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador |
| Fabricante | INTEL |
| SKU | BX8071513400I |
| EAN | 5032037260275 |
| Soquete | LGA1700 |
| Frequência Base | Frequência básica do P-core: 2,5 GHz |
| Frequência Turbo Max | Frequência turbo máxima do P-core: até 4,6 GHz |
| Cache L2 | 9,5MB |
| Cache L3 | 20MB |
| Núcleos | 10-Core (6P+4E) |
| Threads | 16 |
| Gráficos integrados | Gráficos Intel UHD 730 |
| Revisão PCI Express | 5 |
| Número Máximo de Pistas PCI Express | 20 |
| Processor Base Power | 65 W |
| Potência turbo máxima | 148 W |
