| 1 x de R$1.875,94 sem juros | Total R$1.875,94 | |
| 2 x de R$1.028,39 | Total R$2.056,78 | |
| 3 x de R$695,53 | Total R$2.086,61 | |
| 4 x de R$522,26 | Total R$2.089,05 | |
| 5 x de R$428,87 | Total R$2.144,39 | |
| 6 x de R$357,42 | Total R$2.144,57 | |
| 7 x de R$312,80 | Total R$2.189,60 | |
| 8 x de R$273,72 | Total R$2.189,78 | |
| 9 x de R$249,47 | Total R$2.245,31 | |
| 10 x de R$226,33 | Total R$2.263,32 | |
| 11 x de R$205,77 | Total R$2.263,51 | |
| 12 x de R$190,89 | Total R$2.290,71 | |
| 13 x de R$177,55 | Total R$2.308,16 | |
| 14 x de R$166,75 | Total R$2.334,61 | |
| 15 x de R$157,36 | Total R$2.360,50 | |
| 16 x de R$149,13 | Total R$2.386,20 | |
| 17 x de R$141,88 | Total R$2.412,08 | |
| 18 x de R$135,47 | Total R$2.438,53 |
|
Produto |
Access Point Ubiquiti UniFi 6 Pro |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | U6-PRO I |
| EAN | 810010073877 |
| Interfaces de gerenciamento | Ethernet Bluetooth |
| Interface de rede | (1) porta GbE RJ45 |
| Botão | Restauração de fábrica |
| Leds | Branco azul |
| Método de energia | 802.3 PoE+ |
| Fonte de energia | Switch UniFi PoE 48V, Adaptador PoE 0,5A (não incluído) |
| Faixa de tensão suportada | 44 a 57VDC |
| Máx. consumo de energia | 13W |
| Máx. PotEecirc;ncia | TX 2,4 GHz / 5 GHz: 22 dBm / 26 dBm |
| MIMO | 2,4 GHz/ 5 GHz: 2 x 2 (UL MU-MIMO) / 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Taxa de transferEecirc;ncia | 2,4 GHz / 5 GHz: 573,5 Mbps / 4,8 Gbps |
| Ganho de antena |
2,4 GHz / 5 GHz: 4 dBi / 6 dBi
|
| Montagem | Parede/teto (incluído) |
| Temperatura de operação |
-30 a 60Edeg;C (-22 a 140Edeg;F)
|
| Umidade operacional | 5 - 95% sem condensação |
| Certificações | CE , FCC , IC |
| Padrões Wi-FI | 802.11a/b/g/ WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
| Segurança sem fio | WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 por rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avançado | Limitação de taxa por usuário |
| Isolamento de tráfego de convidados | Compatível |
| Cliente simultEacirc;neos | 300+ |
| DFS de aspera zero |
Sim Suportado com as próximas versões de firmware |
| Taxas de dados compatíveis |
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n (Wi-Fi 4) 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
802.11ac (Wi-Fi 5) 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6) 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)Equot;
|
</body> </html>
