| 1 x de R$2.325,14 sem juros | Total R$2.325,14 | |
| 2 x de R$1.274,64 | Total R$2.549,28 | |
| 3 x de R$862,08 | Total R$2.586,25 | |
| 4 x de R$647,32 | Total R$2.589,28 | |
| 5 x de R$531,57 | Total R$2.657,87 | |
| 6 x de R$443,01 | Total R$2.658,10 | |
| 7 x de R$387,70 | Total R$2.713,90 | |
| 8 x de R$339,26 | Total R$2.714,14 | |
| 9 x de R$309,21 | Total R$2.782,96 | |
| 10 x de R$280,52 | Total R$2.805,28 | |
| 11 x de R$255,04 | Total R$2.805,51 | |
| 12 x de R$236,60 | Total R$2.839,23 | |
| 13 x de R$220,06 | Total R$2.860,85 | |
| 14 x de R$206,68 | Total R$2.893,64 | |
| 15 x de R$195,04 | Total R$2.925,72 | |
| 16 x de R$184,84 | Total R$2.957,58 | |
| 17 x de R$175,86 | Total R$2.989,67 | |
| 18 x de R$167,91 | Total R$3.022,45 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Access Point Ubiquiti Unifi 7 Pro sem Fonte - U7-PRO |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | U7-PRO |
| EAN | 810084693650 |
| Dimensões | Ø206 x 46 mm (Ø8,1 x 1,8"") |
| Peso | 680 g (1,5 lb) |
| Material do gabinete | Policarbonato, Metal |
| Material de montagem |
Suporte de montagem: aço inoxidável (SUS304)
Placa de apoio: aço galvanizado (SGCC)
|
| Interface de rede | 1 Porta RJ-45 de 1/2.5 GbE |
| Interface de gerência | Ethernet |
| Método de alimentação | PoE+ |
| Fonte de alimentação | Switch PoE UniFi |
| Faixa de voltagem suportada | 44—57V DC |
| Consumo máximo de energia | 21W |
| LEDs | Branco/azul |
| Botão | Reset de fábrica |
| Montagem | Parede/teto (Incluído) |
| Temperatura de operação ambiente | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
| Umidade de operação ambiente | 5 a 95% sem condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Segurança sem fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 por rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avançado | Restrição de banda por usuário |
| Isolamento do tráfego de visitantes | Suportado |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
