| 1 x de R$13.530,70 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 2 x de R$6.765,35 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 3 x de R$4.510,23 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 4 x de R$3.382,68 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 5 x de R$2.706,14 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 6 x de R$2.255,12 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 7 x de R$1.932,96 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 8 x de R$1.691,34 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 9 x de R$1.503,41 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 10 x de R$1.353,07 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 11 x de R$1.230,06 sem juros | Total R$13.530,70 | |
| 12 x de R$1.127,56 sem juros | Total R$13.530,70 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Coletor de Dados Datalogic Skorpio X5 Gun 2D-SR Android 10 |
|
Fabricante |
Datalogic |
|
PN |
943500031A |
|
Características |
Skorpio X5 Pistol Grip, 802.11 a/b/g/n/ac, 4.3 display, Bluetooh V5, 3GB RAM/32GB Flash, 2D Imager SR com Green Spot, Android 10. |
|
Teclas |
47 - teclas alpha numérica |
|
Itens inclusos |
Coletor, Bateria Extended e cabo USB-C |
|
Acessório não incluso |
Berço de uma posição |
</body> </html>
