| 1 x de R$670,42 sem juros | Total R$670,42 | |
| 2 x de R$367,52 | Total R$735,05 | |
| 3 x de R$248,57 | Total R$745,71 | |
| 4 x de R$186,64 | Total R$746,58 | |
| 5 x de R$153,27 | Total R$766,36 | |
| 6 x de R$127,73 | Total R$766,42 | |
| 7 x de R$111,78 | Total R$782,51 | |
| 8 x de R$97,82 | Total R$782,58 | |
| 9 x de R$89,15 | Total R$802,43 | |
| 10 x de R$80,88 | Total R$808,86 | |
| 11 x de R$73,53 | Total R$808,93 | |
| 12 x de R$68,22 | Total R$818,65 | |
| 13 x de R$63,45 | Total R$824,88 | |
| 14 x de R$59,59 | Total R$834,34 | |
| 15 x de R$56,23 | Total R$843,59 | |
| 16 x de R$53,29 | Total R$852,77 | |
| 17 x de R$50,70 | Total R$862,03 | |
| 18 x de R$48,41 | Total R$871,48 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Monitor LG 21,5Equot; VA FHD HDMI
|
|
Fabricante |
LG |
|
PN |
22MP410-B.AWZM |
|
EAN |
7893299922619 |
|
Cor |
Preto |
|
Tela |
21,5Equot; VA Full HD |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Tamanho de tela | 21,5Equot; |
| Tipo de tela | VA |
| EAcirc;ngulo de visão | 178Edeg; / 178Edeg; |
| Brilho | 250 cd/mEsup2; |
| Contraste | 3000:01:00 |
| Tempo de resposta | 5 ms (GtG) |
| Taxa de atualização | 75Hz |
| Gama de cores (típ.) | NTSC 72% |
| Profundidade de cores (nEdeg; de cores) | 16,7 milhões |
| DistEacirc;ncia entre pixels | 0,2493 x 0,2410 mm |
| Tratamento de tela | Antirreflexivo |
| Entradas / saídas |
HDMI: Sim (v1.4)
|
| Recursos |
Flicker Safe: Sim
AMD FreeSync™: Sim
Crosshair: Sim
Dynamic Action Sync: Sim
Black Stabilizer: Sim
Plug Eamp; Play: Sim
Modo Leitura: Sim
Super Resolution+: Sim
Smart Energy Saving: Sim
OnScreen Control: Sim
Color Weakness: Sim
|
| Dimensões e peso |
Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP
511,6 x 295 x 40,2 mm
Dimensões sem Embalagem (com base) - LxAxP
511,6 x 383,5 x 190 mm
Dimensões com Embalagem - LxAxP
620 x 365 x 141 mm
Peso com Embalagem
3,7 Kg
|
| Energia |
Consumo de Energia: 19W (típ.)
Fonte: Adaptador externo
|
| Tamanho furação VESA | Sim (75 x 75) |
</body> </html>
