| 1 x de R$1.699,39 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 2 x de R$849,70 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 3 x de R$566,46 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 4 x de R$424,85 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 5 x de R$339,88 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 6 x de R$283,23 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 7 x de R$242,77 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 8 x de R$212,42 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 9 x de R$188,82 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 10 x de R$169,94 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 11 x de R$154,49 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 12 x de R$141,62 sem juros | Total R$1.699,39 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi FlexHD com Fonte - UAP-FlexHD |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | UAP-FlexHD |
| EAN | 817882029742 |
| Dimensões | Ø48.5 x 159.5 mm |
| Peso | 3150 g |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
| Interfaces de Gerência | Ethernet |
| Método de Alimentação | PoE |
| Fonte de Alimentação |
Switch UniFi PoE
Injetor PoE de 48V, 0.32A (Incluído)
|
| Voltagem Suportada | 44–57V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 10.5W |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Montagem |
Montagem em Parede, Mesa, Mastro (Incluído)
Montagem em Teto (Opcional)
|
| Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
| Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
| BSSID | 8 por Rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
| Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
| Clientes Simultâneos | 200+ |
