| 1 x de R$1.699,39 sem juros | Total R$1.699,39 | |
| 2 x de R$931,60 | Total R$1.863,21 | |
| 3 x de R$630,07 | Total R$1.890,23 | |
| 4 x de R$473,11 | Total R$1.892,44 | |
| 5 x de R$388,51 | Total R$1.942,57 | |
| 6 x de R$323,79 | Total R$1.942,74 | |
| 7 x de R$283,36 | Total R$1.983,53 | |
| 8 x de R$247,96 | Total R$1.983,70 | |
| 9 x de R$226,00 | Total R$2.034,00 | |
| 10 x de R$205,03 | Total R$2.050,31 | |
| 11 x de R$186,40 | Total R$2.050,48 | |
| 12 x de R$172,92 | Total R$2.075,13 | |
| 13 x de R$160,84 | Total R$2.090,93 | |
| 14 x de R$151,06 | Total R$2.114,89 | |
| 15 x de R$142,55 | Total R$2.138,34 | |
| 16 x de R$135,10 | Total R$2.161,62 | |
| 17 x de R$128,53 | Total R$2.185,08 | |
| 18 x de R$122,72 | Total R$2.209,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Access Point Ubiquiti UniFi FlexHD com Fonte - UAP-FlexHD |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | UAP-FlexHD |
| EAN | 817882029742 |
| Dimensões | Ø48.5 x 159.5 mm |
| Peso | 3150 g |
| Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
| Interfaces de Gerência | Ethernet |
| Método de Alimentação | PoE |
| Fonte de Alimentação |
Switch UniFi PoE
Injetor PoE de 48V, 0.32A (Incluído)
|
| Voltagem Suportada | 44–57V DC |
| Consumo Máximo de Energia | 10.5W |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Montagem |
Montagem em Parede, Mesa, Mastro (Incluído)
Montagem em Teto (Opcional)
|
| Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
| Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Padrões WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) |
| BSSID | 8 por Rádio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
| Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
| Clientes Simultâneos | 200+ |
