| 1 x de R$1.544,75 sem juros | Total R$1.544,75 | |
| 2 x de R$846,83 | Total R$1.693,66 | |
| 3 x de R$572,74 | Total R$1.718,23 | |
| 4 x de R$430,05 | Total R$1.720,23 | |
| 5 x de R$353,16 | Total R$1.765,80 | |
| 6 x de R$294,32 | Total R$1.765,96 | |
| 7 x de R$257,57 | Total R$1.803,03 | |
| 8 x de R$225,39 | Total R$1.803,19 | |
| 9 x de R$205,43 | Total R$1.848,91 | |
| 10 x de R$186,37 | Total R$1.863,74 | |
| 11 x de R$169,44 | Total R$1.863,90 | |
| 12 x de R$157,19 | Total R$1.886,29 | |
| 13 x de R$146,20 | Total R$1.900,66 | |
| 14 x de R$137,31 | Total R$1.922,44 | |
| 15 x de R$129,58 | Total R$1.943,76 | |
| 16 x de R$122,80 | Total R$1.964,92 | |
| 17 x de R$116,83 | Total R$1.986,24 | |
| 18 x de R$111,55 | Total R$2.008,02 |
|
Produto |
Access Point Ubiquiti UniFi AC Pro |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UAP-AC-PRO I |
| EAN | 810354029493 |
|
Dimensões
|
196.7 x 196.7 x 35 mm |
| Peso |
350 g, 450 g com Kit de Montagem
|
| Interface de rede | (2) Portas Ethernet 10/100/1000 |
| Portas | (1) Porta USB 2.0 |
| Botões | Reset |
| Antenas | (3) Antenas Dual-Band, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi |
| Padrões Wi-fi |
802.11 a/b/g/n/ac
|
| Método de alimentação |
PoE Passivo (48V), Suporta 802.3af/802.3at (Faixa de Voltagem Suportada: 44 to 57VDC)
|
| Fonte de alimentação | Injetor PoE Incluso |
| Consumo máximo de energia | 9W |
| PotEecirc;ncia máxima TX | 22 dBm |
| BSSID | Até 4 por Rádio |
| Economia de energia | Suportado |
| Segurança Wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certificações | CE, FCC,IC |
| Montagem | Parede/Teto |
| Temperatura de operação | -10 a 70Edeg;C |
| Umidade de operação |
5 a 95% Sem Condensação
|
| Gerenciamento Avançado de tráfego |
VLAN
802.1Q
QoS Avançado
Limite de Banda por Usuário
Isolamento de Tráfego de Visitantes
Suportado
WMM
Voice, Video, Best Effort, e Background
Clientes SimultEacirc;neos
125+
|
</body> </html>
