| 1 x de R$3.775,40 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 2 x de R$1.887,70 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 3 x de R$1.258,47 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 4 x de R$943,85 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 5 x de R$755,08 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 6 x de R$629,23 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 7 x de R$539,34 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 8 x de R$471,93 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 9 x de R$419,49 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 10 x de R$377,54 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 11 x de R$343,22 sem juros | Total R$3.775,40 | |
| 12 x de R$314,62 sem juros | Total R$3.775,40 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor LCD Custom CTM-2380 OF 23.8"" com Touch - 932AD190300L00 |
| Fabricante | Custom |
| SKU | 932AD190300L00 |
| EAN | 7899758900747 |
| Modelo | CTM-2380 OF |
| Tamanho | 23,8"" - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
| Proporção |
16:9
|
| Cor do acabamento | Preta |
| Dimensões (LxAxPmm) | 549,10 x 324,20 x 51,20 |
| Fixação |
1) VESA 100mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
| Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
| Acabamento | Open frame metálico Super Slim |
| Área ativa (mm) | 527,04 x 296,46 (H×V) mm |
| Resolução (Típica) | 1920(RGB)×1080 (SXGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
| Dot Pitch (mm) | 0,2745 x 0,2745 |
| Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10)(H×V) | 85/85/85/85 |
| Contraste (Típ.) (TM) |
1000 : 1
|
| Brilho (Típ.) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta (Típ.) | 14 ms |
| Vida útil Backlight LED (hr) | 30.000 horas |
| Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock localização H/V, idiomas, função, controle/ajuste para reiniciar |
| Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada à prova d água
|
| S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
| Tipo | Externa |
| Tensão de saída | 12 volts |
| Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Temperatura de operação | 0 ~ +60 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 ~ +60 °C |
| Umidade relativa de operação | 20%~80% |
| Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
| Folheto do Produto | <a href="*1rc5qrx*_up*MQ..*_ga*MTg4OTY3NDc1MC4xNzIxNzQ4NTgx*_ga_5QB51RJSHZ*MTcyMTc0ODU4MS4xLjAuMTcyMTc1MjgxMy4wLjAuMA..*_ga_N07PHW80WY*MTcyMTc0ODU4MS4xLjEuMTcyMTc1MjgxMy4wLjAuMA..">Monitor LCD Custom CTM-2380 OF - 932AD190300L00</a> |
