| 1 x de R$5.156,65 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 2 x de R$2.578,33 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 3 x de R$1.718,88 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 4 x de R$1.289,16 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 5 x de R$1.031,33 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 6 x de R$859,44 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 7 x de R$736,66 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 8 x de R$644,58 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 9 x de R$572,96 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 10 x de R$515,67 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 11 x de R$468,79 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 12 x de R$429,72 sem juros | Total R$5.156,65 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel i9-14900F LGA1700 BX8071514900Fi |
| Fabricante | Intel |
| SKU | BX8071514900Fi |
| EAN | 5032037279208 |
| Soquete: | LGA1700 14ª Geração (Raptor Lake) |
| Frequência Base: | 3,2 GHz |
| Frequência Turbo max: | 5,8 GHz |
| Intel Smart Cache: | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Núcleos: | 24 |
| Threads: | 32 |
| Tamanho máximo da memória (dependendo do tipo de memória): | 192 GB |
| Tipos de memória: |
Até DDR5 5600 MT/s
Até DDR4 3200 MT/s
|
| Largura de banda máxima de memória: | 89,6 GB/s |
| Processor Base Power: | 125 W |
| Potência turbo máxima: | 253 W |
