| 1 x de R$5.156,65 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 2 x de R$2.578,32 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 3 x de R$1.718,88 sem juros | Total R$5.156,65 | |
| 4 x de R$1.532,55 | Total R$6.130,23 | |
| 5 x de R$1.235,53 | Total R$6.177,67 | |
| 6 x de R$1.034,25 | Total R$6.205,51 | |
| 7 x de R$890,25 | Total R$6.231,81 | |
| 8 x de R$781,36 | Total R$6.250,89 | |
| 9 x de R$696,66 | Total R$6.269,97 | |
| 10 x de R$630,34 | Total R$6.303,49 | |
| 11 x de R$576,09 | Total R$6.337,01 | |
| 12 x de R$530,44 | Total R$6.365,37 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel i9-14900F LGA1700 BX8071514900Fi |
| Fabricante | Intel |
| SKU | BX8071514900Fi |
| EAN | 5032037279208 |
| Soquete: | LGA1700 14ª Geração (Raptor Lake) |
| Frequência Base: | 3,2 GHz |
| Frequência Turbo max: | 5,8 GHz |
| Intel Smart Cache: | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Núcleos: | 24 |
| Threads: | 32 |
| Tamanho máximo da memória (dependendo do tipo de memória): | 192 GB |
| Tipos de memória: |
Até DDR5 5600 MT/s
Até DDR4 3200 MT/s
|
| Largura de banda máxima de memória: | 89,6 GB/s |
| Processor Base Power: | 125 W |
| Potência turbo máxima: | 253 W |
