| 1 x de R$61.071,34 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 2 x de R$33.479,31 | Total R$66.958,62 | |
| 3 x de R$22.643,21 | Total R$67.929,65 | |
| 4 x de R$17.002,26 | Total R$68.009,04 | |
| 5 x de R$13.962,13 | Total R$69.810,65 | |
| 6 x de R$11.636,12 | Total R$69.816,76 | |
| 7 x de R$10.183,21 | Total R$71.282,47 | |
| 8 x de R$8.911,07 | Total R$71.288,58 | |
| 9 x de R$8.121,81 | Total R$73.096,29 | |
| 10 x de R$7.368,25 | Total R$73.682,57 | |
| 11 x de R$6.698,97 | Total R$73.688,68 | |
| 12 x de R$6.214,51 | Total R$74.574,21 | |
| 13 x de R$5.780,16 | Total R$75.142,18 | |
| 14 x de R$5.428,80 | Total R$76.003,28 | |
| 15 x de R$5.123,07 | Total R$76.846,07 | |
| 16 x de R$4.855,17 | Total R$77.682,74 | |
| 17 x de R$4.619,14 | Total R$78.525,53 | |
| 18 x de R$4.410,36 | Total R$79.386,63 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4128F-ON 28P 10GB SFP+ - 210-ALSY-31P4 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-ALSY-31P4 |
| CONECTIVIDADE / ATRIBUTOS | 24 portas SFP+ com auto detecção de portas |
| PORTAS UPLINK | 2 portas SFP+ e 2 portas QSFP28 |
| SISTEMA OPERACIONAL | OS 10 |
| STACKING | N |
| CONFIGURAÇÃO CLI | Interface via linha de comando (CLI) |
| ROTEAMENTO | LAYER 3 ENT (IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS) |
| SUPORTABILIDADE PoE | N |
| SWITCH FABRIC CAPACITY (FULL DUPLEX) | 960Gbps |
| FORWARDING RATE / THROUGHPUT | 720Mpps |
| CABOS | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 Brasil de 2 metros de comprimento |
| TRILHOS | Kit Rack 2/4 1U |
| CONSUMO DE ENERGIA | Interna Redundante - Consumo Máximo de 260 W |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
