| 1 x de R$2.417,56 sem juros | Total R$2.417,56 | |
| 2 x de R$1.325,30 | Total R$2.650,61 | |
| 3 x de R$896,35 | Total R$2.689,05 | |
| 4 x de R$673,04 | Total R$2.692,19 | |
| 5 x de R$552,70 | Total R$2.763,51 | |
| 6 x de R$460,62 | Total R$2.763,75 | |
| 7 x de R$403,11 | Total R$2.821,78 | |
| 8 x de R$352,75 | Total R$2.822,02 | |
| 9 x de R$321,50 | Total R$2.893,58 | |
| 10 x de R$291,67 | Total R$2.916,79 | |
| 11 x de R$265,18 | Total R$2.917,03 | |
| 12 x de R$246,00 | Total R$2.952,08 | |
| 13 x de R$228,81 | Total R$2.974,57 | |
| 14 x de R$214,90 | Total R$3.008,65 | |
| 15 x de R$202,80 | Total R$3.042,02 | |
| 16 x de R$192,19 | Total R$3.075,14 | |
| 17 x de R$182,85 | Total R$3.108,50 | |
| 18 x de R$174,58 | Total R$3.142,59 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi LITE 16P 8P POE/POE+ USW-LITE-16-POEI |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | USW-LITE-16-POEI |
| EAN | 810010071262 |
| Dimensões | 191.7 x 185 x 43.7 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Material do Gabinete | Plástico |
| Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
| Interfaces de Rede | (16) RJ-45 Ethernet GbE |
| Interfaces PoE | (8) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
| Taxa Total de Transmissão Non-Blocking | 16 Gbps |
| Método de Alimentação | (1) Entrada AC Universal, 100-240V AC |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interna, 60W |
| Range de Voltagem Suportado | 100—240V AC |
| Consumo Máximo de Energia | 15W (Excluindo Saída PoE) |
| PoE Total Disponível | 45W |
| Potencia Máxima PoE por Porta | PoE+: 30W |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Temperatura de Operação | -15 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
| Sistema | Status |
| Ethernet |
PoE Velocidade/Link/Atividade |
