| 1 x de R$13.071,75 sem juros | Total R$13.071,75 | |
| 2 x de R$7.165,93 | Total R$14.331,87 | |
| 3 x de R$4.846,57 | Total R$14.539,71 | |
| 4 x de R$3.639,17 | Total R$14.556,70 | |
| 5 x de R$2.988,46 | Total R$14.942,32 | |
| 6 x de R$2.490,60 | Total R$14.943,62 | |
| 7 x de R$2.179,62 | Total R$15.257,35 | |
| 8 x de R$1.907,33 | Total R$15.258,65 | |
| 9 x de R$1.738,39 | Total R$15.645,58 | |
| 10 x de R$1.577,10 | Total R$15.771,07 | |
| 11 x de R$1.433,85 | Total R$15.772,37 | |
| 12 x de R$1.330,15 | Total R$15.961,91 | |
| 13 x de R$1.237,19 | Total R$16.083,48 | |
| 14 x de R$1.161,98 | Total R$16.267,79 | |
| 15 x de R$1.096,54 | Total R$16.448,18 | |
| 16 x de R$1.039,20 | Total R$16.627,27 | |
| 17 x de R$988,68 | Total R$16.807,66 | |
| 18 x de R$943,99 | Total R$16.991,97 |
Características
• Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR)
• 40 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE+
• 08 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE++
• 04 Portas SFP+ de 10 Giga
• 01 Entrada de Alimentação DC via USP RPS
• Potência Total PoE de 600W
• Ventilação Silenciosa
• Recursos de Camada
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | USW-PRO-48-POE I |
| EAN | 817882027755 |
| Dimensões | 442.4 x 399.6 x 43.7 mm |
| Peso | 6.25 kg |
| Com Acessórios de Rack | 6.34 kg |
| Interfaces | (48) Portas 10/100/1000 RJ45 |
| Rede | (4) Portas 1/10G SFP+ Ethernet |
| Gerenciamento | Ethernet In-Band |
| Troughput Total Non-Blocking | 88 Gbps |
| Capacidade de Switching | 176 Gbps |
| Taxa de Forwarding | 130.944 Mpps |
| Entrada Universal | 100-240VAC/50-60 Hz |
| Entrada DC Redundante USP RPS DC | 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 660W |
| Faixa de Voltagem Suportada | 100 a 240VAC |
| Consumo Máximo de Energia (Excluindo a Saída PoE) | 60W |
| Sistema | Status |
| Portas de Dados RJ45 | PoE; Velocidade/Link/Atividade |
| Portas de Dados SFP | Link/Actividade |
| Proteção de Surto Eletromagnético | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Impacto e Vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de Opoeração | -5 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Carga PoE de 25%, Temperatura do Cômodo de 25°C | 0.9 dBr |
| Carga PoE de 50%, Temperatura do Cômodo de 25°C | 7.3 dBr |
| Carga PoE em 100%, 40° C | 22.5 dBr |
| Portas 1-40 | POE+ IEEE PoE/PoE++, (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
| Portas 41-48 | 60W PoE++ IEEE, (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4 , 5+; 7, 8-) |
| PoE+ | 32W |
| PoE++ | 64W |
| Faixa de Voltagem em PoE | 44-57V |
