| 1 x de R$3.495,49 sem juros | Total R$3.495,49 | |
| 2 x de R$1.916,23 | Total R$3.832,46 | |
| 3 x de R$1.296,01 | Total R$3.888,03 | |
| 4 x de R$973,14 | Total R$3.892,58 | |
| 5 x de R$799,13 | Total R$3.995,69 | |
| 6 x de R$666,00 | Total R$3.996,04 | |
| 7 x de R$582,84 | Total R$4.079,94 | |
| 8 x de R$510,03 | Total R$4.080,29 | |
| 9 x de R$464,86 | Total R$4.183,75 | |
| 10 x de R$421,73 | Total R$4.217,31 | |
| 11 x de R$383,42 | Total R$4.217,66 | |
| 12 x de R$355,69 | Total R$4.268,34 | |
| 13 x de R$330,83 | Total R$4.300,85 | |
| 14 x de R$310,72 | Total R$4.350,14 | |
| 15 x de R$293,22 | Total R$4.398,38 | |
| 16 x de R$277,89 | Total R$4.446,26 | |
| 17 x de R$264,38 | Total R$4.494,50 | |
| 18 x de R$252,43 | Total R$4.543,79 |
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Gen2 16P PoE + 2SFP (42W) |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | USW-16-POE I |
| EAN | 817882028608 |
| Gerenciamento de rede de interfaces |
(16) Portas 10/100/1000 RJ45. (2) Portas Ethernet 1G SFP Ethernet em banda. |
| Método de PotEecirc;ncia | 100-240 VAC / 50-60 Hz, entrada universal. |
| Fonte de energia | AC / DC, interno, 60W |
| Faixa de tensão suportada | 100 a 240VAC |
| Máx. Consumo de energia (excluindo saída PoE | 18W |
| Proteção ESD / EMP | Eplusmn; 16kV de ar, Eplusmn; 12kV |
| Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de Operação | -5 a 40 Edeg; C (23 a 104 Edeg; F) |
| Umidade de Operação | 5 a 90% Sem Condensação |
| Certificações |
CE, FCC, IC
PoE
|
| Peso | 2,80 kg |
| Peso com suportes de montagem em rack | 2,89 kg |
| Dimensões | 424,4 x 200 x 43,7 mm |
</body> </html>
