| 1 x de R$50.106,59 sem juros | Total R$50.106,59 | |
| 2 x de R$25.053,29 sem juros | Total R$50.106,59 | |
| 3 x de R$16.702,19 sem juros | Total R$50.106,59 | |
| 4 x de R$14.891,67 | Total R$59.566,71 | |
| 5 x de R$12.005,53 | Total R$60.027,69 | |
| 6 x de R$10.049,71 | Total R$60.298,27 | |
| 7 x de R$8.650,54 | Total R$60.553,81 | |
| 8 x de R$7.592,40 | Total R$60.739,21 | |
| 9 x de R$6.769,40 | Total R$60.924,60 | |
| 10 x de R$6.125,03 | Total R$61.250,30 | |
| 11 x de R$5.597,81 | Total R$61.575,99 | |
| 12 x de R$5.154,29 | Total R$61.851,57 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4128F-ON 28P 10GB SFP+ - 210-ALSY-31P4 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-ALSY-31P4 |
| CONECTIVIDADE / ATRIBUTOS | 24 portas SFP+ com auto detecção de portas |
| PORTAS UPLINK | 2 portas SFP+ e 2 portas QSFP28 |
| SISTEMA OPERACIONAL | OS 10 |
| STACKING | N |
| CONFIGURAÇÃO CLI | Interface via linha de comando (CLI) |
| ROTEAMENTO | LAYER 3 ENT (IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS) |
| SUPORTABILIDADE PoE | N |
| SWITCH FABRIC CAPACITY (FULL DUPLEX) | 960Gbps |
| FORWARDING RATE / THROUGHPUT | 720Mpps |
| CABOS | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 Brasil de 2 metros de comprimento |
| TRILHOS | Kit Rack 2/4 1U |
| CONSUMO DE ENERGIA | Interna Redundante - Consumo Máximo de 260 W |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
