| 1 x de R$34.763,36 sem juros | Total R$34.763,36 | |
| 2 x de R$17.381,68 sem juros | Total R$34.763,36 | |
| 3 x de R$11.587,78 sem juros | Total R$34.763,36 | |
| 4 x de R$10.331,67 | Total R$41.326,68 | |
| 5 x de R$8.329,30 | Total R$41.646,51 | |
| 6 x de R$6.972,37 | Total R$41.834,23 | |
| 7 x de R$6.001,64 | Total R$42.011,52 | |
| 8 x de R$5.267,51 | Total R$42.140,14 | |
| 9 x de R$4.696,53 | Total R$42.268,77 | |
| 10 x de R$4.249,47 | Total R$42.494,73 | |
| 11 x de R$3.883,69 | Total R$42.720,69 | |
| 12 x de R$3.575,99 | Total R$42.911,89 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5212F-ON 12 Portas 25GB SFP28 - 210-APHW-BVFK |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APHW-BVFK |
| Conectividades: | 12 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 1.08Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 892Mpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V 2 metros NBR 14136/C13 |
| Trilhos: | Sem Trilhos |
| Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |
