| 1 x de R$16.419,94 sem juros | Total R$16.419,94 | |
| 2 x de R$9.576,93 | Total R$19.153,86 | |
| 3 x de R$6.418,00 | Total R$19.254,02 | |
| 4 x de R$4.880,00 | Total R$19.520,02 | |
| 5 x de R$3.934,21 | Total R$19.671,09 | |
| 6 x de R$3.293,29 | Total R$19.759,76 | |
| 7 x de R$2.834,78 | Total R$19.843,50 | |
| 8 x de R$2.488,03 | Total R$19.904,25 | |
| 9 x de R$2.218,33 | Total R$19.965,01 | |
| 10 x de R$2.007,17 | Total R$20.071,73 | |
| 11 x de R$1.834,40 | Total R$20.178,46 | |
| 12 x de R$1.689,06 | Total R$20.268,77 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Enterprise 48 PoE |
| Fabricante | UBIQUITI |
| SKU | USW-Enterprise-48-PoE-BR |
| EAN | 810010074836 |
| Dimensões | 442 x 44 x 400 mm |
| Peso | Sem Montagem: 6.2 kg |
| Material do Gabinete | Aço SGCC |
| Material da Montagem | Aço SGCC |
| Throughput Total Non-Blocking | 160 Gbps |
| Capacidade de Switching | 320 Gbps |
| Taxa de Encaminhamento | 238.095 Mbps |
| Consumo Máximo de Energia | 150W |
| Método de Alimentação | (1) Entrada AC Universal, 100-240VAC, 10A Max, 50/60 Hz |
| Fonte de Alimentação | AC/DC, Interno, 100-240V, 10A Max. |
| Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
| Interfaces de Rede | (48) Portas RJ-45 100MbE/1GbE/2.5GbE |
| Interfaces SFP+ | (4) Portsa SFP+ 1/10G |
| Interfaces PoE | (48) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
| PoE Total Disponível | 720W |
| Potência Máxima PoE+ por Porta | 34.2W |
| Faixa de Voltagem em PoE | 44 a 57V |
| Faixa de Voltagem em PoE+ | 50 a 57V |
| Serviços | Switch SMB Ethernet PoE Gigabit de Camada 3 |
| Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 kV |
| Tela LCM | (1) LCM Colorido e Touch de 1.3"" |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
| Umidade de Operação | 10 - 90% Sem Condensação |
| Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
