| 1 x de R$6.310,85 sem juros | Total R$6.310,85 | |
| 2 x de R$3.155,42 sem juros | Total R$6.310,85 | |
| 3 x de R$2.103,61 sem juros | Total R$6.310,85 | |
| 4 x de R$1.875,58 | Total R$7.502,34 | |
| 5 x de R$1.512,08 | Total R$7.560,40 | |
| 6 x de R$1.265,74 | Total R$7.594,48 | |
| 7 x de R$1.089,52 | Total R$7.626,66 | |
| 8 x de R$956,25 | Total R$7.650,01 | |
| 9 x de R$852,59 | Total R$7.673,36 | |
| 10 x de R$771,43 | Total R$7.714,38 | |
| 11 x de R$705,03 | Total R$7.755,40 | |
| 12 x de R$649,17 | Total R$7.790,11 |
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi Gen2 48P PoE + 4SFP(195W) |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | USW-48-POE I |
| EAN | 817882029131 |
| Gerenciamento de rede de interfaces |
(48) Portas 10/100/1000 RJ45. (4) Portas Ethernet 1G SFP |
| Método de PotEecirc;ncia | 100-240 VCA, 50/60 Hz, entrada universal |
| Fonte de energia | AC / DC, interno, 240W |
| Faixa de Tensão suportada | 100 a 240VAC |
| Máx. Consumo de energia (excluindo saída PoE) | 195W |
| Portas de dados RJ45 LEDs Portas de dados SFP | PoE; Velocidade / Link / Link de atividade / Atividade. |
| Proteção ESD / EMP | Ar: Eplusmn; 16 kV, Contato: Eplusmn; 12 kV |
| Choque e vibração | Padrão ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de operação | -5 a 40 Edeg; C (23 a 104 Edeg; F) |
| Umidade Operacional | 10 - 90% sem condensação |
| Certificações | CE, FCC, IC |
| Peso |
4,52 kg com suportes de montagem em rack: 4,61 kg |
| Dimensões | 442,4 x 285 x 43,7 mm |
</body> </html>
