| 1 x de R$7.265,66 sem juros | Total R$7.265,66 | |
| 2 x de R$3.632,83 sem juros | Total R$7.265,66 | |
| 3 x de R$2.421,88 sem juros | Total R$7.265,66 | |
| 4 x de R$2.159,35 | Total R$8.637,42 | |
| 5 x de R$1.740,85 | Total R$8.704,26 | |
| 6 x de R$1.457,25 | Total R$8.743,50 | |
| 7 x de R$1.254,36 | Total R$8.780,55 | |
| 8 x de R$1.100,92 | Total R$8.807,43 | |
| 9 x de R$981,59 | Total R$8.834,32 | |
| 10 x de R$888,15 | Total R$8.881,54 | |
| 11 x de R$811,70 | Total R$8.928,77 | |
| 12 x de R$747,39 | Total R$8.968,73 |
Características
• Tela LCM Touchscreen de 1.3'' com Realidade Aumentada (AR)
• 16 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE+ 802.3at
• 08 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE++ 802.3bt
• 02 Portas SFP+ de 10 Giga
• 01 Entrada de Alimentação DC via USP RPS
• Potência Total PoE de 400W
• Ventilação Silenciosa
• Recursos de Camada 3
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Ubiquiti UniFi Pro G2 24P |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | USW-PRO-24-POE I |
| EAN | 817882027748 |
| Portas (1) | 1GbE RJ45 |
| Portas (2) | 10GbE SFP+ |
| Potência de PoE | 450W |
| Gerenciável | Sim |
| Capacidade de Produção | 65.472 Mpps |
| Capacidade de routing/switching | 88 Gbps |
| Características de gestão | 1 Porta RJ45 com gerencia pelo Unifi Controller |
| Formato | Rack 1U |
| Peso | 4,39kg |
| Dimensões | 442.4 x 285.4 x 43.7 mm (17.42 x 11.24 x 1.72"""") |
