| 1 x de R$43.498,86 sem juros | Total R$43.498,86 | |
| 2 x de R$21.749,43 sem juros | Total R$43.498,86 | |
| 3 x de R$14.499,62 sem juros | Total R$43.498,86 | |
| 4 x de R$12.927,86 | Total R$51.711,44 | |
| 5 x de R$10.422,32 | Total R$52.111,63 | |
| 6 x de R$8.724,42 | Total R$52.346,53 | |
| 7 x de R$7.509,76 | Total R$52.568,37 | |
| 8 x de R$6.591,16 | Total R$52.729,32 | |
| 9 x de R$5.876,69 | Total R$52.890,26 | |
| 10 x de R$5.317,30 | Total R$53.173,01 | |
| 11 x de R$4.859,61 | Total R$53.455,75 | |
| 12 x de R$4.474,58 | Total R$53.694,99 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4112T - 210-AOYW-5BSW |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-AOYW-5BSW |
| Conectividades: | 12 portas 10GbE BASE-T com auto detecção de portas |
| Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 de 100 GbE |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT-IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 840Gbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 630Mpps |
| Cabo de Força: | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 BR de 2 Mt |
| Trilhos: | Tadem Tray - Dual Tray one rack unit |
| Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 200W |
