| 1 x de R$61.071,34 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 2 x de R$30.535,67 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 3 x de R$20.357,11 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 4 x de R$15.267,84 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 5 x de R$12.214,27 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 6 x de R$10.178,56 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 7 x de R$8.724,48 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 8 x de R$7.633,92 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 9 x de R$6.785,70 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 10 x de R$6.107,13 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 11 x de R$5.551,94 sem juros | Total R$61.071,34 | |
| 12 x de R$5.089,28 sem juros | Total R$61.071,34 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S4128F-ON 28P 10GB SFP+ - 210-ALSY-31P4 |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-ALSY-31P4 |
| CONECTIVIDADE / ATRIBUTOS | 24 portas SFP+ com auto detecção de portas |
| PORTAS UPLINK | 2 portas SFP+ e 2 portas QSFP28 |
| SISTEMA OPERACIONAL | OS 10 |
| STACKING | N |
| CONFIGURAÇÃO CLI | Interface via linha de comando (CLI) |
| ROTEAMENTO | LAYER 3 ENT (IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS) |
| SUPORTABILIDADE PoE | N |
| SWITCH FABRIC CAPACITY (FULL DUPLEX) | 960Gbps |
| FORWARDING RATE / THROUGHPUT | 720Mpps |
| CABOS | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 Brasil de 2 metros de comprimento |
| TRILHOS | Kit Rack 2/4 1U |
| CONSUMO DE ENERGIA | Interna Redundante - Consumo Máximo de 260 W |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
