| 1 x de R$1.432,98 sem juros | Total R$1.432,98 | |
| 2 x de R$785,56 | Total R$1.571,12 | |
| 3 x de R$531,30 | Total R$1.593,90 | |
| 4 x de R$398,94 | Total R$1.595,77 | |
| 5 x de R$327,60 | Total R$1.638,04 | |
| 6 x de R$273,03 | Total R$1.638,18 | |
| 7 x de R$238,93 | Total R$1.672,57 | |
| 8 x de R$209,09 | Total R$1.672,72 | |
| 9 x de R$190,57 | Total R$1.715,13 | |
| 10 x de R$172,88 | Total R$1.728,89 | |
| 11 x de R$157,18 | Total R$1.729,03 | |
| 12 x de R$145,81 | Total R$1.749,81 | |
| 13 x de R$135,62 | Total R$1.763,14 | |
| 14 x de R$127,38 | Total R$1.783,34 | |
| 15 x de R$120,20 | Total R$1.803,12 | |
| 16 x de R$113,92 | Total R$1.822,75 | |
| 17 x de R$108,38 | Total R$1.842,53 | |
| 18 x de R$103,48 | Total R$1.862,73 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi 8P (4P) PoE |
|
Fabricante |
Ubiquiti |
|
PN |
US-8-60W I |
|
EAN |
810354029714 |
|
Gerenciável |
Sim |
|
Porta(s) |
8 portas 1GbE RJ45 |
|
PoE |
4 portas RJ45 |
|
PotEecirc;ncia de PoE |
60W |
|
Empilhável |
Não |
|
Capacidade de produção |
11.9 Mpps (64-byte packets) |
|
Capacidade de routing/switching |
16 Gbps |
|
Características de gestão |
Porta RJ45 com gerencia pelo Unifi Controller |
|
Formato |
Rack 1U |
</body> </html>
